| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 7,301.00 | 7,468.50 | -507.90 %-6.37 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 7,301.06 | 7,462.63 | -507.34 %-6.37 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 7,301.00 | 7,468.50 | -507.90 %-6.37 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,658.50 | 7,020.50 | -477.52 %-6.37 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 11,695 | 12,210 | -829 %-6.36 | |
| YARIM Yarım Altın | 23,395 | 24,420 | -1,663 %-6.37 | |
| TAM Tam Altın | 46,875 | 48,245 | -3,278 %-6.36 | |
| GREMSE Gremse Altın | 116,965 | 120,990 | -8,224 %-6.36 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 48,625 | 50,040 | -3,400 %-6.36 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 136.550 | 156.800 | -26.677 %-14.54 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 7,301.00 | 7,487.50 | -509.23 %-6.37 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
30.01.2026 19:35:43
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD