- | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|
![]() | HAS Has Altın | 5,705.50 | 5,765.00 | ![]() -0.37 %-0.01 |
![]() | GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 5,705.50 | 5,765.00 | ![]() -0.37 %-0.01 |
![]() | BİLEZİK 22 Ayar | 5,203.50 | 5,431.00 | ![]() -0.25 %0.00 |
![]() | ÇEYREK Çeyrek Altın | 9,185 | 9,425 | ![]() 1 %0.01 |
![]() | YARIM Yarım Altın | 18,370 | 18,850 | ![]() 2 %0.01 |
![]() | TAM Tam Altın | 36,800 | 37,705 | ![]() -1 %0.00 |
![]() | GREMSE Gremse Altın | 91,915 | 93,455 | ![]() -2 %0.00 |
![]() | ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 38,000 | 38,685 | ![]() -1 %0.00 |
![]() | GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 70.550 | 75.200 | ![]() -0.002 %0.00 |
![]() | 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 5,705.50 | 5,779.50 | ![]() 0.04 %0.00 |
- | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|
![]() | HAS Has Altın | 5,705.50 | 5,765.00 | ![]() -0.37 %-0.01 |
![]() | XAU/USD Ons Altın | 4,141.64 | 4,142.32 | ![]() 0.00 %0.00 |
![]() | USD/TRY Abd Doları | 41.756 | 41.887 | ![]() -0.001 %0.00 |
![]() | EURO/TRY Avrupa Euro | 48.342 | 48.609 | ![]() 0.006 %0.01 |
![]() | EUR/USD Çapraz KUR | 1.1575 | 1.1625 | ![]() 0.0004 %0.03 |
![]() | USD/KG Dolarla Altın | 136,090 | 136,910 | ![]() 0 %0.00 |
![]() | EUR/KG Euroyla Altın | 117,310 | 118,180 | ![]() -10 %-0.01 |
![]() | XAG/USD Dolarla Gümüş | 1,626 | 1,701 | ![]() 0 %0.00 |
![]() | GÜMÜŞ ONS Gümüş Ons | 51.08 | 51.49 | ![]() 0.00 %0.00 |
15.10.2025 00:12:41
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD