- | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|
![]() | HAS Has Altın | 4,099.50 | 4,160.50 | ![]() 0.24 %0.01 |
![]() | GRAM ALTIN 24 AYAR | 4,099.50 | 4,160.50 | ![]() 0.24 %0.01 |
![]() | BİLEZİK 22 Ayar | 3,740.50 | 3,919.50 | ![]() -0.08 %0.00 |
![]() | ÇEYREK Çeyrek Altın | 6,640 | 6,845 | ![]() -1 %-0.01 |
![]() | YARIM Yarım Altın | 13,280 | 13,690 | ![]() -1 %-0.01 |
![]() | TAM Tam Altın | 26,440 | 27,255 | ![]() -2 %-0.01 |
![]() | GREMSE Gremse Altın | 65,795 | 67,320 | ![]() 1 %0.00 |
![]() | ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 27,345 | 27,920 | ![]() -1 %-0.01 |
![]() | GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 39.900 | 42.400 | ![]() 0.019 %0.04 |
![]() | 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 4,099.50 | 4,175.50 | ![]() -0.20 %0.00 |
- | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|
![]() | HAS Has Altın | 4,099.50 | 4,160.50 | ![]() 0.24 %0.01 |
![]() | XAU/USD Ons Altın | 3,323.52 | 3,328.14 | ![]() 0.00 %0.00 |
![]() | USD/TRY Abd Doları | 37.906 | 38.336 | ![]() 0.000 %0.00 |
![]() | EURO/TRY Avrupa Euro | 42.970 | 43.576 | ![]() 0.000 %0.00 |
![]() | EUR/USD Çapraz KUR | 1.1335 | 1.1390 | ![]() 0.0001 %0.01 |
![]() | USD/KG Dolarla Altın | 107,830 | 108,200 | ![]() 0 %0.00 |
![]() | EUR/KG Euroyla Altın | 94,850 | 95,475 | ![]() 2 %0.00 |
![]() | XAG/USD Dolarla Gümüş | 1,084.00 | 1,127.00 | ![]() 0.00 %0.00 |
![]() | GÜMÜŞ ONS Gümüş Ons | 32.19 | 32.59 | ![]() 0.00 %0.00 |
19.04.2025 07:41:54
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD