| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,660.50 | 6,721.50 | -16.79 %-0.25 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,650.30 | 6,714.99 | -16.55 %-0.25 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,660.50 | 6,721.50 | -16.79 %-0.25 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,074.00 | 6,385.50 | -15.88 %-0.25 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,755 | 11,090 | -29 %-0.26 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,380 | 22,115 | -56 %-0.25 | |
| TAM Tam Altın | 42,690 | 43,690 | -109 %-0.25 | |
| GREMSE Gremse Altın | 106,900 | 109,430 | -271 %-0.25 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 44,025 | 45,035 | -110 %-0.24 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 107.300 | 114.000 | -0.216 %-0.19 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,660.50 | 6,742.00 | -16.62 %-0.25 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
02.05.2026 15:41:53
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD