| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,556.50 | 6,604.00 | 52.30 %0.80 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,556.51 | 6,597.20 | 52.44 %0.80 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,556.50 | 6,604.00 | 52.30 %0.80 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,979.50 | 6,273.50 | 50.11 %0.81 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,655 | 10,955 | 86 %0.79 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,110 | 21,905 | 175 %0.80 | |
| TAM Tam Altın | 42,290 | 43,255 | 440 %1.03 | |
| GREMSE Gremse Altın | 106,020 | 107,575 | 856 %0.80 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 43,600 | 44,310 | 351 %0.80 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 103.100 | 112.150 | 0.489 %0.44 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,556.50 | 6,623.50 | 52.61 %0.80 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
16.06.2026 22:27:22
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD