| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,682.50 | 6,730.50 | -8.00 %-0.12 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,655.77 | 6,723.77 | -7.77 %-0.12 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,669.00 | 6,730.50 | -8.00 %-0.12 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,094.50 | 6,394.00 | -7.53 %-0.12 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,790 | 11,105 | -15 %-0.13 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,450 | 22,145 | -27 %-0.12 | |
| TAM Tam Altın | 42,835 | 43,750 | -52 %-0.12 | |
| GREMSE Gremse Altın | 107,255 | 109,575 | -127 %-0.12 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 44,170 | 45,095 | -51 %-0.11 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 107.300 | 114.000 | -0.216 %-0.19 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,682.50 | 6,750.50 | -7.81 %-0.12 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
02.05.2026 17:22:13
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD