- | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|
HAS Has Altın | 3,043.00 | 3,065.50 | 9.62 %0.31 | |
GRAM ALTIN 24 Ayar | 3,043.00 | 3,065.50 | 9.62 %0.31 | |
BİLEZİK 22 Ayar | 2,775.50 | 2,866.50 | 8.85 %0.31 | |
ÇEYREK Çeyrek Altın | 4,905 | 5,045 | 18 %0.36 | |
YARIM Yarım Altın | 9,810 | 10,085 | 31 %0.31 | |
TAM Tam Altın | 19,595 | 20,110 | 60 %0.30 | |
GREMSE Gremse Altın | 48,840 | 49,725 | 154 %0.31 | |
ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 20,250 | 20,570 | 65 %0.32 | |
GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 33.250 | 35.000 | 0.033 %0.09 | |
1 GRAM 1 lik 24 Ayar | 3,043.00 | 3,076.50 | 9.85 %0.32 |
- | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|
HAS Has Altın | 3,043.00 | 3,065.50 | 9.62 %0.31 | |
XAU/USD Ons Altın | 2,665.81 | 2,669.50 | 7.70 %0.29 | |
USD/TRY Abd Doları | 35.437 | 35.532 | 0.012 %0.03 | |
EURO/TRY Avrupa Euro | 36.212 | 36.402 | 0.100 %0.28 | |
EUR/USD Çapraz KUR | 1.0225 | 1.0265 | 0.0025 %0.24 | |
USD/KG Dolarla Altın | 85,690 | 85,890 | 250 %0.29 | |
EUR/KG Euroyla Altın | 83,640 | 84,020 | 40 %0.05 | |
XAG/USD Dolarla Gümüş | 927.00 | 1,006.00 | 0.00 %0.00 | |
GÜMÜŞ ONS Gümüş Ons | 29.25 | 29.61 | 0.02 %0.07 |
14.01.2025 05:22:25
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD