| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,348.00 | 6,385.50 | 0.49 %0.01 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,341.81 | 6,379.10 | 0.72 %0.01 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,348.00 | 6,385.50 | 0.49 %0.01 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,789.50 | 6,066.00 | 0.72 %0.01 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,315 | 10,505 | -6 %-0.06 | |
| YARIM Yarım Altın | 20,440 | 20,975 | -44 %-0.21 | |
| TAM Tam Altın | 40,945 | 41,600 | 36 %0.09 | |
| GREMSE Gremse Altın | 102,650 | 104,020 | 10 %0.01 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 42,215 | 42,785 | -57 %-0.13 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 99.650 | 107.700 | 0.084 %0.08 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,348.00 | 6,404.50 | 0.65 %0.01 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
13.06.2026 16:15:06
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD