| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,821.00 | 6,882.00 | -9.02 %-0.13 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,807.12 | 6,868.22 | -9.13 %-0.13 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,807.00 | 6,882.00 | -9.02 %-0.13 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,220.50 | 6,469.00 | -8.44 %-0.13 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,845 | 11,285 | -14 %-0.12 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,825 | 22,575 | -32 %-0.14 | |
| TAM Tam Altın | 43,620 | 44,735 | -57 %-0.13 | |
| GREMSE Gremse Altın | 109,065 | 111,490 | -147 %-0.13 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 44,880 | 45,905 | -62 %-0.14 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 97.300 | 106.950 | -0.245 %-0.23 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,807.00 | 6,902.50 | -9.37 %-0.14 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
05.09.2026 11:51:10
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD