| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,754.00 | 6,779.50 | 81.23 %1.21 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,730.22 | 6,769.56 | 84.27 %1.26 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,730.00 | 6,779.50 | 81.23 %1.21 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,159.50 | 6,373.00 | 75.95 %1.21 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,840 | 11,120 | 134 %1.22 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,610 | 22,240 | 268 %1.22 | |
| TAM Tam Altın | 43,225 | 44,070 | 528 %1.21 | |
| GREMSE Gremse Altın | 108,060 | 109,965 | 1,312 %1.21 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 44,575 | 45,290 | 544 %1.21 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 96.200 | 106.100 | 2.436 %2.35 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,740.50 | 6,800.00 | 81.07 %1.21 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
12.08.2026 13:11:32
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD