| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,218.00 | 6,264.00 | -31.73 %-0.50 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,205.43 | 6,251.24 | -31.63 %-0.50 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,218.00 | 6,264.00 | -31.73 %-0.50 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,670.50 | 5,950.50 | -29.92 %-0.50 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,135 | 10,380 | -41 %-0.39 | |
| YARIM Yarım Altın | 20,115 | 20,735 | -107 %-0.51 | |
| TAM Tam Altın | 40,105 | 41,090 | -210 %-0.51 | |
| GREMSE Gremse Altın | 100,295 | 102,100 | -516 %-0.50 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 41,475 | 42,095 | -212 %-0.50 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 90.700 | 97.050 | -0.572 %-0.59 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,218.00 | 6,282.50 | -31.94 %-0.51 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
07.07.2026 19:45:36
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD