- | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|
![]() | HAS Has Altın | 1,669.59 | 1,701.20 | ![]() -2.83 %-0.17 |
![]() | GRAM ALTIN 24 Ayar | 1,667.92 | 1,701.20 | ![]() -2.83 %-0.17 |
![]() | BİLEZİK 22 Ayar | 1,522.66 | 1,590.62 | ![]() -2.65 %-0.17 |
![]() | ÇEYREK Çeyrek Altın | 2,701 | 2,814 | ![]() -4 %-0.14 |
![]() | YARIM Yarım Altın | 5,402 | 5,627 | ![]() -10 %-0.18 |
![]() | TAM Tam Altın | 10,815 | 11,176 | ![]() -18 %-0.16 |
![]() | GREMSE Gremse Altın | 26,960 | 27,867 | ![]() -46 %-0.16 |
![]() | ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 11,127 | 11,455 | ![]() -19 %-0.17 |
![]() | GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 19.534 | 20.649 | ![]() -0.034 %-0.16 |
- | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|
![]() | 22 AYAR 22 Ayar Hurda | 1,522.66 | 1,553.20 | ![]() -2.58 %-0.17 |
![]() | XAU/USD Ons Altın | 1,871.57 | 1,875.20 | ![]() 0.00 %0.00 |
![]() | USD/TRY Abd Doları | 26.947 | 27.359 | ![]() -0.046 %-0.17 |
![]() | EURO/TRY Avrupa Euro | 28.289 | 28.780 | ![]() -0.049 %-0.17 |
![]() | EUR/USD Çapraz KUR | 1.0483 | 1.0533 | ![]() -0.0001 %-0.01 |
![]() | USD/KG Dolarla Altın | 61,600 | 61,840 | ![]() 0 %0.00 |
![]() | EUR/KG Euroyla Altın | 58,570 | 58,910 | ![]() 0 %0.00 |
![]() | XAG/USD Dolarla Gümüş | 719.00 | 753.00 | ![]() 0.00 %0.00 |
![]() | GÜMÜŞ ONS Gümüş Ons | 22.20 | 22.55 | ![]() 0.00 %0.00 |
28.09.2023 00:17:18
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD