| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 7,280.00 | 7,380.50 | -67.80 %-0.91 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 7,280.02 | 7,373.32 | -67.52 %-0.91 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 7,280.00 | 7,380.50 | -67.80 %-0.91 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,639.50 | 6,938.00 | -63.64 %-0.91 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 11,795 | 12,180 | -72 %-0.59 | |
| YARIM Yarım Altın | 23,585 | 24,355 | -149 %-0.61 | |
| TAM Tam Altın | 47,030 | 48,195 | -439 %-0.90 | |
| GREMSE Gremse Altın | 117,210 | 120,010 | -1,100 %-0.91 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 48,630 | 49,670 | -383 %-0.76 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 119.750 | 135.950 | -5.582 %-3.94 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 7,280.00 | 7,399.00 | -67.85 %-0.91 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
10.02.2026 23:45:11
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD