| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,449.50 | 6,501.50 | 31.87 %0.49 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,423.45 | 6,488.37 | 31.73 %0.49 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,423.50 | 6,501.50 | 31.87 %0.49 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,881.50 | 6,111.50 | 29.79 %0.49 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,385 | 10,725 | 52 %0.49 | |
| YARIM Yarım Altın | 20,640 | 21,455 | 105 %0.49 | |
| TAM Tam Altın | 41,275 | 42,585 | 209 %0.49 | |
| GREMSE Gremse Altın | 103,190 | 105,775 | 517 %0.49 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 42,565 | 43,560 | 214 %0.49 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 89.650 | 99.350 | -0.658 %-0.66 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,436.50 | 6,521.00 | 31.87 %0.49 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
06.08.2026 22:40:36
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD