| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,230.50 | 6,272.50 | -0.73 %-0.01 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,211.70 | 6,259.73 | -0.48 %-0.01 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,230.50 | 6,272.50 | -0.73 %-0.01 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,682.00 | 5,958.50 | -0.34 %-0.01 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,095 | 10,375 | -1 %-0.01 | |
| YARIM Yarım Altın | 20,155 | 20,740 | -3 %-0.01 | |
| TAM Tam Altın | 40,060 | 41,145 | -4 %-0.01 | |
| GREMSE Gremse Altın | 100,000 | 102,240 | -7 %-0.01 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 41,245 | 42,150 | -5 %-0.01 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 89.550 | 95.800 | -0.150 %-0.16 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,230.50 | 6,291.00 | -0.41 %-0.01 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
23.07.2026 01:31:32
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD