| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,361.00 | 6,397.50 | -68.95 %-1.07 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,348.31 | 6,384.76 | -68.75 %-1.07 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,354.50 | 6,397.50 | -68.95 %-1.07 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,801.50 | 6,013.50 | -64.80 %-1.07 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,180 | 10,430 | -112 %-1.06 | |
| YARIM Yarım Altın | 20,355 | 20,855 | -249 %-1.18 | |
| TAM Tam Altın | 40,710 | 41,585 | -446 %-1.06 | |
| GREMSE Gremse Altın | 101,460 | 103,000 | -1,109 %-1.07 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 41,985 | 42,480 | -455 %-1.06 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 79.750 | 86.300 | -0.437 %-0.50 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,361.00 | 6,416.50 | -69.26 %-1.07 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
12.11.2026 15:55:58
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD