| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,831.50 | 6,935.00 | 0.20 %0.00 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,831.35 | 6,921.33 | 0.00 %0.00 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,831.50 | 6,935.00 | 0.20 %0.00 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,230.00 | 6,519.00 | 0.09 %0.00 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,930 | 11,395 | 0 %0.00 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,860 | 22,745 | 2 %0.01 | |
| TAM Tam Altın | 43,720 | 45,150 | -2 %0.00 | |
| GREMSE Gremse Altın | 109,300 | 112,490 | -1 %0.00 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 45,085 | 46,325 | 2 %0.00 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 97.400 | 104.050 | -0.014 %-0.01 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,817.50 | 6,956.00 | 0.01 %0.00 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
29.08.2026 06:44:58
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD