| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,346.50 | 6,451.50 | -60.00 %-0.92 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,340.33 | 6,438.60 | -59.80 %-0.92 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,346.50 | 6,451.50 | -60.00 %-0.92 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,788.00 | 6,129.00 | -57.08 %-0.92 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,280 | 10,645 | -65 %-0.61 | |
| YARIM Yarım Altın | 20,435 | 21,290 | -135 %-0.63 | |
| TAM Tam Altın | 40,875 | 42,065 | -391 %-0.92 | |
| GREMSE Gremse Altın | 102,435 | 105,095 | -910 %-0.86 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 42,140 | 43,290 | -465 %-1.06 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 94.000 | 103.150 | -4.619 %-4.29 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,346.50 | 6,471.00 | -60.15 %-0.92 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
09.06.2026 20:00:56
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD