| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 7,394.50 | 7,461.00 | 2.74 %0.04 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 7,394.43 | 7,453.78 | 2.82 %0.04 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 7,394.50 | 7,461.00 | 2.74 %0.04 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,743.50 | 7,013.50 | 2.57 %0.04 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 11,980 | 12,275 | 4 %0.03 | |
| YARIM Yarım Altın | 23,960 | 24,545 | 7 %0.03 | |
| TAM Tam Altın | 47,695 | 48,720 | 17 %0.03 | |
| GREMSE Gremse Altın | 119,050 | 121,320 | 45 %0.04 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 49,360 | 50,215 | 19 %0.04 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 125.600 | 132.100 | -1.191 %-0.89 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 7,394.50 | 7,480.00 | 2.89 %0.04 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
26.02.2026 23:57:42
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD