| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,629.50 | 6,672.00 | 95.58 %1.45 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,629.54 | 6,658.74 | 95.35 %1.45 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,629.50 | 6,672.00 | 95.58 %1.45 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,046.00 | 6,272.00 | 89.76 %1.45 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,595 | 10,910 | 174 %1.62 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,215 | 21,820 | 353 %1.64 | |
| TAM Tam Altın | 42,430 | 43,035 | 750 %1.77 | |
| GREMSE Gremse Altın | 105,740 | 107,420 | 1,540 %1.45 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 43,755 | 44,235 | 701 %1.61 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 80.800 | 88.400 | 0.000 %0.00 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,629.50 | 6,692.00 | 95.60 %1.45 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
05.11.2026 15:16:30
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD