| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,167.50 | 6,256.00 | -204.78 %-3.17 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,161.15 | 6,243.71 | -204.42 %-3.17 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,167.50 | 6,256.00 | -204.78 %-3.17 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,624.50 | 5,943.50 | -194.59 %-3.17 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 9,990 | 10,325 | -337 %-3.16 | |
| YARIM Yarım Altın | 19,860 | 20,645 | -674 %-3.16 | |
| TAM Tam Altın | 39,720 | 40,790 | -1,334 %-3.17 | |
| GREMSE Gremse Altın | 99,540 | 101,915 | -3,336 %-3.17 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 40,830 | 41,980 | -1,376 %-3.17 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 93.050 | 103.100 | -0.719 %-0.69 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,167.50 | 6,275.00 | -205.51 %-3.17 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
10.06.2026 19:44:06
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD