| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,297.00 | 6,348.00 | 21.83 %0.35 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,296.84 | 6,335.13 | 21.80 %0.35 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,297.00 | 6,348.00 | 21.83 %0.35 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,742.50 | 5,967.00 | 20.46 %0.34 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,075 | 10,345 | 37 %0.36 | |
| YARIM Yarım Altın | 20,150 | 20,695 | 69 %0.33 | |
| TAM Tam Altın | 40,300 | 41,260 | 141 %0.34 | |
| GREMSE Gremse Altın | 100,435 | 102,200 | 350 %0.34 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 41,560 | 42,150 | 145 %0.34 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 78.250 | 84.850 | 0.356 %0.42 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,297.00 | 6,367.00 | 21.87 %0.34 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
13.11.2026 02:52:10
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD