| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,904.00 | 6,953.50 | -5.83 %-0.08 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,890.31 | 6,939.76 | -5.65 %-0.08 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,890.50 | 6,953.50 | -5.83 %-0.08 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,296.50 | 6,536.50 | -5.55 %-0.08 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 11,045 | 11,405 | -11 %-0.10 | |
| YARIM Yarım Altın | 22,095 | 22,810 | -17 %-0.07 | |
| TAM Tam Altın | 44,185 | 45,200 | -36 %-0.08 | |
| GREMSE Gremse Altın | 110,465 | 112,650 | -91 %-0.08 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 45,565 | 46,380 | -39 %-0.08 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 97.700 | 107.200 | -0.461 %-0.43 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,890.50 | 6,974.50 | -5.47 %-0.08 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
04.09.2026 06:42:51
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD