| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,327.50 | 6,376.50 | 14.72 %0.23 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,314.72 | 6,367.16 | 14.93 %0.23 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,327.50 | 6,376.50 | 14.72 %0.23 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,770.50 | 5,994.00 | 14.12 %0.24 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,125 | 10,405 | 27 %0.26 | |
| YARIM Yarım Altın | 20,250 | 20,815 | 49 %0.23 | |
| TAM Tam Altın | 40,495 | 41,000 | 97 %0.24 | |
| GREMSE Gremse Altın | 100,920 | 102,665 | 240 %0.23 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 41,760 | 42,215 | 99 %0.23 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 76.750 | 84.500 | 0.310 %0.37 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,327.50 | 6,396.00 | 14.85 %0.23 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
04.11.2026 00:59:16
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD