| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,911.50 | 6,965.00 | 25.30 %0.36 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,897.69 | 6,950.87 | 25.01 %0.36 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,897.50 | 6,965.00 | 25.30 %0.36 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,303.50 | 6,547.00 | 23.41 %0.36 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 11,095 | 11,445 | 43 %0.38 | |
| YARIM Yarım Altın | 22,115 | 22,845 | 85 %0.37 | |
| TAM Tam Altın | 44,305 | 45,340 | 161 %0.36 | |
| GREMSE Gremse Altın | 110,930 | 112,970 | 404 %0.36 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 45,615 | 46,525 | 170 %0.37 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 98.750 | 107.800 | 1.107 %1.04 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,911.50 | 6,985.50 | 25.19 %0.36 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
20.08.2026 22:53:56
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD