| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,887.00 | 6,935.00 | 6.87 %0.10 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,887.19 | 6,927.94 | 6.83 %0.10 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,887.00 | 6,935.00 | 6.87 %0.10 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,281.00 | 6,588.00 | 6.63 %0.10 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 11,055 | 11,445 | 13 %0.11 | |
| YARIM Yarım Altın | 22,110 | 22,815 | 21 %0.09 | |
| TAM Tam Altın | 44,215 | 45,425 | 43 %0.10 | |
| GREMSE Gremse Altın | 110,540 | 112,690 | 112 %0.10 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 45,525 | 46,810 | 45 %0.10 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 110.700 | 119.650 | 1.030 %0.87 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,887.00 | 6,955.50 | 6.67 %0.10 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
17.04.2026 06:54:18
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD