| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,829.50 | 6,858.00 | -54.08 %-0.78 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,795.39 | 6,844.20 | -61.03 %-0.88 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,812.50 | 6,858.00 | -54.08 %-0.78 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,228.50 | 6,515.00 | -51.48 %-0.78 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 11,030 | 11,315 | -89 %-0.78 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,925 | 22,565 | -177 %-0.78 | |
| TAM Tam Altın | 43,775 | 44,575 | -354 %-0.79 | |
| GREMSE Gremse Altın | 109,615 | 111,645 | -883 %-0.78 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 45,075 | 45,950 | -362 %-0.78 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 117.950 | 125.750 | -3.302 %-2.56 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,829.50 | 6,878.50 | -54.51 %-0.79 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
12.05.2026 13:23:48
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD