| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,528.50 | 6,601.00 | 6.24 %0.09 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,521.95 | 6,601.24 | 6.08 %0.09 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,522.00 | 6,601.00 | 6.24 %0.09 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,954.00 | 6,205.00 | 5.67 %0.09 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,415 | 10,760 | 10 %0.09 | |
| YARIM Yarım Altın | 20,825 | 21,520 | 20 %0.09 | |
| TAM Tam Altın | 41,780 | 42,510 | 37 %0.09 | |
| GREMSE Gremse Altın | 104,325 | 106,610 | 100 %0.09 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 42,955 | 43,765 | 41 %0.09 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 89.950 | 99.950 | 0.115 %0.12 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,515.50 | 6,621.00 | 6.04 %0.09 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
06.10.2026 00:26:28
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD