| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,616.50 | 6,659.50 | 23.15 %0.35 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,603.44 | 6,649.66 | 23.01 %0.35 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,610.00 | 6,659.50 | 23.15 %0.35 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,034.50 | 6,260.00 | 21.57 %0.35 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,585 | 10,890 | 39 %0.36 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,175 | 21,775 | 77 %0.36 | |
| TAM Tam Altın | 42,345 | 42,955 | 150 %0.35 | |
| GREMSE Gremse Altın | 105,865 | 107,555 | 373 %0.35 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 43,735 | 44,155 | 153 %0.35 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 84.300 | 93.450 | 0.540 %0.58 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,603.50 | 6,679.50 | 23.13 %0.35 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
19.10.2026 02:12:37
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD