| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,573.00 | 6,628.50 | 3.06 %0.05 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,572.81 | 6,621.93 | 3.18 %0.05 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,573.00 | 6,635.00 | 3.19 %0.05 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,994.50 | 6,231.00 | 2.85 %0.05 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,515 | 10,840 | 8 %0.07 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,035 | 21,675 | 10 %0.05 | |
| TAM Tam Altın | 42,065 | 42,755 | 19 %0.04 | |
| GREMSE Gremse Altın | 105,165 | 107,050 | 51 %0.05 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 43,380 | 43,945 | 22 %0.05 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 89.600 | 98.050 | 0.037 %0.04 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,559.50 | 6,648.50 | 2.95 %0.04 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
13.10.2026 01:57:42
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD