| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,830.00 | 6,880.50 | -0.94 %-0.01 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,830.05 | 6,873.68 | -0.96 %-0.01 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,830.00 | 6,880.50 | -0.94 %-0.01 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,229.00 | 6,536.50 | -0.97 %-0.01 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 11,030 | 11,320 | -1 %-0.01 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,995 | 22,635 | -3 %-0.01 | |
| TAM Tam Altın | 43,850 | 44,725 | -6 %-0.01 | |
| GREMSE Gremse Altın | 109,620 | 111,465 | -15 %-0.01 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 45,420 | 46,100 | -5 %-0.01 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 111.100 | 116.750 | 2.258 %1.97 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,830.00 | 6,901.00 | -0.80 %-0.01 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
22.04.2026 17:59:05
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD