| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,521.00 | 6,567.00 | 25.82 %0.39 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,507.88 | 6,553.69 | 25.80 %0.40 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,521.00 | 6,567.00 | 25.82 %0.39 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,947.00 | 6,173.00 | 24.31 %0.40 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,435 | 10,705 | 44 %0.41 | |
| YARIM Yarım Altın | 20,865 | 21,435 | 84 %0.39 | |
| TAM Tam Altın | 41,735 | 42,685 | 169 %0.40 | |
| GREMSE Gremse Altın | 104,010 | 105,725 | 416 %0.39 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 43,040 | 43,605 | 174 %0.40 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 79.800 | 86.400 | 0.024 %0.03 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,521.00 | 6,586.50 | 26.02 %0.40 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
11.11.2026 04:58:39
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD