| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,530.00 | 6,566.50 | -49.43 %-0.75 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,517.07 | 6,556.72 | -49.39 %-0.75 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,517.00 | 6,566.50 | -49.43 %-0.75 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,955.50 | 6,172.50 | -46.42 %-0.75 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,450 | 10,735 | -79 %-0.73 | |
| YARIM Yarım Altın | 20,895 | 21,475 | -162 %-0.75 | |
| TAM Tam Altın | 41,795 | 42,355 | -321 %-0.75 | |
| GREMSE Gremse Altın | 104,480 | 106,050 | -800 %-0.75 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 43,165 | 43,535 | -329 %-0.75 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 83.650 | 92.400 | -2.232 %-2.36 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,517.00 | 6,586.50 | -49.73 %-0.75 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
22.10.2026 06:17:17
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD