| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,643.00 | 6,702.50 | 28.60 %0.43 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,623.20 | 6,692.55 | 28.51 %0.43 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,636.50 | 6,702.50 | 28.60 %0.43 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,058.50 | 6,367.50 | 26.97 %0.43 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,660 | 11,025 | 46 %0.42 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,325 | 21,985 | 95 %0.43 | |
| TAM Tam Altın | 42,580 | 43,565 | 187 %0.43 | |
| GREMSE Gremse Altın | 106,620 | 109,120 | 463 %0.43 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 43,845 | 44,905 | 192 %0.43 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 108.300 | 117.200 | 1.615 %1.40 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,643.00 | 6,722.50 | 28.71 %0.43 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
21.05.2026 21:29:38
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD