| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,264.50 | 6,301.50 | -13.03 %-0.21 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,245.62 | 6,288.87 | -13.09 %-0.21 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,264.50 | 6,301.50 | -13.03 %-0.21 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,713.00 | 5,986.50 | -12.60 %-0.21 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,210 | 10,440 | -23 %-0.22 | |
| YARIM Yarım Altın | 20,265 | 20,885 | -42 %-0.20 | |
| TAM Tam Altın | 40,655 | 41,340 | -87 %-0.21 | |
| GREMSE Gremse Altın | 101,045 | 102,715 | -216 %-0.21 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 41,785 | 42,345 | -89 %-0.21 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 92.750 | 99.050 | -0.031 %-0.03 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,264.50 | 6,320.50 | -13.13 %-0.21 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
04.07.2026 19:52:01
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD