| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,737.00 | 6,772.00 | 31.17 %0.46 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,723.75 | 6,758.63 | 31.33 %0.47 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,723.50 | 6,772.00 | 31.17 %0.46 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,144.50 | 6,366.00 | 29.34 %0.46 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,815 | 11,105 | 51 %0.46 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,560 | 22,215 | 103 %0.46 | |
| TAM Tam Altın | 43,120 | 44,020 | 204 %0.47 | |
| GREMSE Gremse Altın | 107,730 | 109,710 | 509 %0.47 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 44,330 | 45,170 | 210 %0.47 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 93.000 | 102.600 | 1.154 %1.14 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,723.50 | 6,792.50 | 31.49 %0.47 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
11.09.2026 12:32:17
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD