| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,614.00 | 6,718.00 | 34.84 %0.52 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,587.65 | 6,707.76 | 34.96 %0.52 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,601.00 | 6,718.00 | 34.84 %0.52 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,032.00 | 6,382.00 | 33.45 %0.53 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,615 | 11,050 | 56 %0.51 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,230 | 22,035 | 115 %0.52 | |
| TAM Tam Altın | 42,465 | 43,665 | 226 %0.52 | |
| GREMSE Gremse Altın | 106,155 | 109,365 | 571 %0.53 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 43,720 | 45,010 | 235 %0.52 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 105.800 | 116.100 | 0.376 %0.32 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,614.00 | 6,738.00 | 34.99 %0.52 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
28.05.2026 18:46:48
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD