| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,704.00 | 6,739.00 | 35.99 %0.54 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,690.54 | 6,725.51 | 35.73 %0.53 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,690.50 | 6,739.00 | 35.99 %0.54 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,114.00 | 6,334.50 | 33.65 %0.53 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,760 | 11,070 | 77 %0.70 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,455 | 22,105 | 119 %0.54 | |
| TAM Tam Altın | 42,905 | 43,805 | 233 %0.54 | |
| GREMSE Gremse Altın | 107,265 | 109,305 | 581 %0.53 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 44,245 | 45,015 | 241 %0.54 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 94.300 | 102.800 | -0.220 %-0.21 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,690.50 | 6,759.00 | 35.71 %0.53 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
14.08.2026 19:48:17
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD