| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,530.50 | 6,581.00 | 193.39 %3.03 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,524.18 | 6,574.31 | 193.41 %3.03 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,530.50 | 6,581.00 | 193.39 %3.03 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,956.00 | 6,252.00 | 183.85 %3.03 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,610 | 10,920 | 413 %3.93 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,030 | 21,830 | 849 %4.05 | |
| TAM Tam Altın | 42,125 | 43,005 | 1,391 %3.34 | |
| GREMSE Gremse Altın | 105,600 | 107,205 | 3,153 %3.03 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 43,430 | 44,160 | 1,363 %3.18 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 102.900 | 111.950 | 4.250 %3.95 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,530.50 | 6,600.50 | 194.13 %3.03 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
15.06.2026 20:13:10
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD