| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,225.50 | 6,272.50 | -28.92 %-0.46 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,213.15 | 6,260.04 | -28.83 %-0.46 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,225.50 | 6,272.50 | -28.92 %-0.46 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,677.50 | 5,959.00 | -27.55 %-0.46 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,150 | 10,380 | -59 %-0.56 | |
| YARIM Yarım Altın | 20,140 | 20,760 | -123 %-0.59 | |
| TAM Tam Altın | 40,155 | 41,150 | -192 %-0.46 | |
| GREMSE Gremse Altın | 100,420 | 102,245 | -472 %-0.46 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 41,525 | 42,150 | -193 %-0.46 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 91.800 | 97.050 | -1.976 %-1.99 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,225.50 | 6,291.50 | -29.10 %-0.46 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
06.07.2026 19:44:36
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD