| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,627.50 | 6,670.00 | 33.73 %0.51 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,614.13 | 6,660.22 | 33.57 %0.51 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,621.00 | 6,670.00 | 33.73 %0.51 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,044.00 | 6,270.00 | 31.52 %0.51 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,605 | 10,905 | 56 %0.51 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,210 | 21,810 | 112 %0.51 | |
| TAM Tam Altın | 42,415 | 43,025 | 218 %0.51 | |
| GREMSE Gremse Altın | 106,040 | 107,725 | 544 %0.51 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 43,805 | 44,225 | 224 %0.51 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 84.450 | 93.600 | 0.686 %0.74 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,614.00 | 6,690.00 | 33.74 %0.51 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
19.10.2026 03:06:47
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD