| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,293.50 | 6,325.50 | -0.85 %-0.01 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,287.31 | 6,316.16 | -0.92 %-0.01 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,293.50 | 6,325.50 | -0.85 %-0.01 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,740.00 | 6,009.50 | -0.63 %-0.01 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,225 | 10,495 | -1 %-0.01 | |
| YARIM Yarım Altın | 20,265 | 20,980 | -3 %-0.01 | |
| TAM Tam Altın | 40,595 | 41,435 | -7 %-0.02 | |
| GREMSE Gremse Altın | 101,770 | 103,045 | -15 %-0.01 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 41,850 | 42,445 | -5 %-0.01 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 95.150 | 103.600 | 0.003 %0.00 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,293.50 | 6,344.50 | -0.87 %-0.01 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
20.06.2026 20:19:05
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD