| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,664.50 | 6,748.50 | 12.29 %0.18 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,654.59 | 6,738.17 | 12.40 %0.18 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,654.50 | 6,748.50 | 12.29 %0.18 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,078.00 | 6,343.50 | 11.89 %0.19 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,665 | 11,065 | 22 %0.20 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,325 | 22,135 | 39 %0.18 | |
| TAM Tam Altın | 42,655 | 43,865 | 79 %0.18 | |
| GREMSE Gremse Altın | 106,565 | 109,320 | 202 %0.19 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 43,855 | 45,010 | 81 %0.18 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 93.300 | 102.200 | 0.180 %0.18 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,651.50 | 6,768.50 | 12.53 %0.19 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
25.09.2026 00:21:17
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD