| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,785.00 | 6,841.00 | 4.30 %0.06 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,771.34 | 6,830.54 | 4.07 %0.06 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,771.50 | 6,841.00 | 4.30 %0.06 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,188.00 | 6,430.50 | 3.85 %0.06 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,855 | 11,220 | 9 %0.08 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,710 | 22,440 | 13 %0.06 | |
| TAM Tam Altın | 43,425 | 44,465 | 25 %0.06 | |
| GREMSE Gremse Altın | 108,490 | 110,820 | 66 %0.06 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 44,645 | 45,630 | 28 %0.06 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 96.950 | 107.000 | 0.084 %0.08 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,771.50 | 6,861.50 | 4.32 %0.06 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
23.09.2026 00:11:03
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD