| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,304.00 | 6,381.00 | -1.70 %-0.03 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,297.58 | 6,374.42 | -1.47 %-0.02 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,304.00 | 6,381.00 | -1.70 %-0.03 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,749.00 | 6,062.00 | -1.24 %-0.02 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,210 | 10,505 | -2 %-0.02 | |
| YARIM Yarım Altın | 20,300 | 21,005 | -4 %-0.02 | |
| TAM Tam Altın | 40,595 | 41,540 | -11 %-0.03 | |
| GREMSE Gremse Altın | 101,745 | 103,945 | -22 %-0.02 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 41,730 | 42,815 | -10 %-0.02 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 99.100 | 107.200 | -0.257 %-0.24 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,304.00 | 6,400.00 | -1.56 %-0.02 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
12.06.2026 19:55:31
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD