| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,569.00 | 6,612.50 | 7.80 %0.12 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,562.61 | 6,599.08 | 8.03 %0.12 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,569.00 | 6,612.50 | 7.80 %0.12 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,991.00 | 6,215.50 | 7.56 %0.12 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,510 | 10,810 | 11 %0.10 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,020 | 21,620 | 27 %0.13 | |
| TAM Tam Altın | 42,045 | 42,650 | 54 %0.13 | |
| GREMSE Gremse Altın | 105,105 | 106,790 | 129 %0.12 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 43,420 | 43,840 | 55 %0.12 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 87.300 | 95.750 | -0.279 %-0.29 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,556.00 | 6,632.00 | 8.14 %0.12 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
14.10.2026 04:30:02
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD