| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,595.50 | 6,625.00 | -1.16 %-0.02 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,575.62 | 6,618.22 | -1.31 %-0.02 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,589.00 | 6,625.00 | -1.16 %-0.02 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,015.00 | 6,293.50 | -1.40 %-0.02 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,650 | 10,930 | -4 %-0.04 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,170 | 21,795 | -4 %-0.02 | |
| TAM Tam Altın | 42,275 | 43,060 | -9 %-0.02 | |
| GREMSE Gremse Altın | 105,855 | 107,850 | -23 %-0.02 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 43,595 | 44,385 | -9 %-0.02 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 105.500 | 111.200 | 1.365 %1.24 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,595.50 | 6,644.50 | -1.29 %-0.02 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
05.05.2026 13:49:13
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD