| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,629.50 | 6,704.50 | -89.39 %-1.32 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,609.38 | 6,694.55 | -85.99 %-1.27 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,622.50 | 6,704.50 | -89.39 %-1.32 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,046.00 | 6,369.50 | -85.12 %-1.32 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,640 | 11,030 | -146 %-1.31 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,280 | 21,990 | -294 %-1.32 | |
| TAM Tam Altın | 42,495 | 43,580 | -580 %-1.31 | |
| GREMSE Gremse Altın | 106,400 | 109,150 | -1,459 %-1.32 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 43,755 | 44,920 | -599 %-1.32 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 106.550 | 116.400 | -8.475 %-6.79 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,629.50 | 6,724.50 | -89.78 %-1.32 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
15.05.2026 23:38:55
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD