| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 7,101.50 | 7,150.50 | 53.69 %0.76 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 7,090.91 | 7,136.39 | 53.35 %0.75 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 7,091.00 | 7,150.50 | 53.69 %0.76 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,476.50 | 6,721.50 | 50.15 %0.75 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 11,360 | 11,750 | 89 %0.76 | |
| YARIM Yarım Altın | 22,725 | 23,455 | 174 %0.75 | |
| TAM Tam Altın | 45,450 | 46,550 | 346 %0.75 | |
| GREMSE Gremse Altın | 113,625 | 115,985 | 869 %0.76 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 46,870 | 47,765 | 357 %0.75 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 101.000 | 109.550 | 1.885 %1.75 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 7,087.50 | 7,172.00 | 53.64 %0.75 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
27.08.2026 07:10:53
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD