| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,553.00 | 6,612.00 | 2.17 %0.03 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,553.08 | 6,605.56 | 2.08 %0.03 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,553.00 | 6,612.00 | 2.17 %0.03 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,976.50 | 6,215.50 | 1.94 %0.03 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,450 | 10,780 | 3 %0.03 | |
| YARIM Yarım Altın | 20,905 | 21,555 | 6 %0.03 | |
| TAM Tam Altın | 41,940 | 42,580 | 12 %0.03 | |
| GREMSE Gremse Altın | 104,720 | 106,785 | 32 %0.03 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 43,120 | 43,840 | 14 %0.03 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 88.850 | 99.950 | 1.068 %1.08 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,540.00 | 6,632.00 | 2.01 %0.03 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
05.10.2026 00:21:42
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD