| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,282.50 | 6,324.00 | -1.60 %-0.03 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,276.10 | 6,314.41 | -1.75 %-0.03 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,282.50 | 6,324.00 | -1.60 %-0.03 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,729.50 | 6,007.50 | -1.80 %-0.03 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,210 | 10,490 | -4 %-0.03 | |
| YARIM Yarım Altın | 20,230 | 20,975 | -4 %-0.02 | |
| TAM Tam Altın | 40,520 | 41,420 | -13 %-0.03 | |
| GREMSE Gremse Altın | 101,585 | 103,015 | -29 %-0.03 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 41,780 | 42,435 | -12 %-0.03 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 95.950 | 104.250 | 0.674 %0.65 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,282.50 | 6,343.00 | -1.63 %-0.03 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
22.06.2026 19:43:11
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD