| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,142.50 | 6,197.50 | 86.50 %1.42 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,130.34 | 6,188.20 | 86.31 %1.41 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,142.50 | 6,197.50 | 86.50 %1.42 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,602.00 | 5,887.50 | 82.13 %1.41 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 9,980 | 10,270 | 144 %1.42 | |
| YARIM Yarım Altın | 19,780 | 20,540 | 289 %1.42 | |
| TAM Tam Altın | 39,620 | 40,595 | 569 %1.42 | |
| GREMSE Gremse Altın | 99,325 | 100,955 | 1,407 %1.41 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 40,970 | 41,645 | 582 %1.42 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 87.900 | 95.150 | 1.910 %2.05 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,142.50 | 6,216.00 | 86.59 %1.41 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
26.06.2026 19:45:46
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD