| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,772.50 | 6,773.00 | -27.54 %-0.40 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,758.94 | 6,759.41 | -27.47 %-0.40 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,759.00 | 6,773.00 | -27.54 %-0.40 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,176.50 | 6,366.50 | -25.92 %-0.41 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,870 | 11,110 | -47 %-0.42 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,670 | 22,215 | -90 %-0.40 | |
| TAM Tam Altın | 43,345 | 44,025 | -181 %-0.41 | |
| GREMSE Gremse Altın | 108,290 | 109,720 | -448 %-0.41 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 44,565 | 45,175 | -184 %-0.41 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 93.350 | 101.850 | -0.838 %-0.82 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,759.00 | 6,793.50 | -27.72 %-0.41 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
14.09.2026 06:12:07
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD