| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,186.50 | 6,259.50 | 47.32 %0.76 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,161.62 | 6,246.80 | 47.30 %0.76 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,186.50 | 6,259.50 | 47.32 %0.76 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,642.00 | 5,884.00 | 44.76 %0.77 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,020 | 10,330 | 78 %0.76 | |
| YARIM Yarım Altın | 20,015 | 20,655 | 156 %0.76 | |
| TAM Tam Altın | 39,715 | 41,000 | 309 %0.76 | |
| GREMSE Gremse Altın | 99,290 | 101,900 | 772 %0.76 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 40,890 | 41,935 | 317 %0.76 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 88.600 | 95.000 | 1.856 %1.99 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,186.50 | 6,278.00 | 47.60 %0.76 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
30.07.2026 23:12:59
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD