| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,150.50 | 6,182.00 | 5.35 %0.09 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,132.01 | 6,169.49 | 5.49 %0.09 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,150.50 | 6,182.00 | 5.35 %0.09 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,609.00 | 5,811.00 | -56.56 %-0.96 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 9,965 | 10,200 | 10 %0.10 | |
| YARIM Yarım Altın | 19,895 | 20,400 | 20 %0.10 | |
| TAM Tam Altın | 39,545 | 40,490 | 36 %0.09 | |
| GREMSE Gremse Altın | 99,020 | 100,640 | 91 %0.09 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 40,715 | 41,420 | 38 %0.09 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 87.650 | 93.800 | -0.018 %-0.02 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,150.50 | 6,200.50 | 5.40 %0.09 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
25.07.2026 22:52:29
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD