| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,330.50 | 6,370.50 | -9.06 %-0.14 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,317.92 | 6,360.88 | -8.85 %-0.14 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,330.50 | 6,370.50 | -9.06 %-0.14 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,773.50 | 5,988.00 | -8.29 %-0.14 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,130 | 10,395 | -33 %-0.32 | |
| YARIM Yarım Altın | 20,260 | 20,795 | -67 %-0.32 | |
| TAM Tam Altın | 40,515 | 40,960 | -58 %-0.14 | |
| GREMSE Gremse Altın | 100,975 | 102,565 | -141 %-0.14 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 41,780 | 42,170 | -58 %-0.14 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 76.550 | 84.250 | -0.323 %-0.38 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,330.50 | 6,389.50 | -8.95 %-0.14 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
03.11.2026 22:14:34
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD