| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,439.50 | 6,472.00 | 5.68 %0.09 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,420.27 | 6,459.24 | 5.73 %0.09 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,433.00 | 6,472.00 | 5.68 %0.09 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,873.00 | 6,084.00 | 5.35 %0.09 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,305 | 10,550 | 10 %0.09 | |
| YARIM Yarım Altın | 20,605 | 21,125 | 20 %0.10 | |
| TAM Tam Altın | 41,215 | 42,070 | 39 %0.09 | |
| GREMSE Gremse Altın | 102,710 | 104,200 | 92 %0.09 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 42,500 | 42,975 | 40 %0.09 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 79.700 | 86.500 | -0.272 %-0.31 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,439.50 | 6,491.50 | 5.60 %0.09 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
12.11.2026 02:13:49
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD