| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,131.50 | 6,185.50 | 24.87 %0.40 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,106.93 | 6,176.09 | 24.96 %0.41 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,131.50 | 6,185.50 | 24.87 %0.40 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,592.00 | 5,814.00 | 23.75 %0.41 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 9,935 | 10,205 | 41 %0.40 | |
| YARIM Yarım Altın | 19,830 | 20,410 | 82 %0.40 | |
| TAM Tam Altın | 39,365 | 40,515 | 164 %0.41 | |
| GREMSE Gremse Altın | 98,410 | 100,700 | 408 %0.41 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 40,530 | 41,440 | 167 %0.40 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 85.850 | 92.800 | 0.016 %0.02 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,131.50 | 6,204.00 | 24.93 %0.40 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
02.08.2026 22:59:30
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD