| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 7,046.50 | 7,102.00 | 3.40 %0.05 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 7,039.35 | 7,087.70 | 3.61 %0.05 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 7,039.50 | 7,102.00 | 3.40 %0.05 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,426.50 | 6,676.00 | 3.29 %0.05 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 11,310 | 11,670 | 8 %0.07 | |
| YARIM Yarım Altın | 22,550 | 23,295 | 14 %0.06 | |
| TAM Tam Altın | 45,165 | 46,235 | 23 %0.05 | |
| GREMSE Gremse Altın | 113,095 | 115,195 | 58 %0.05 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 46,505 | 47,440 | 26 %0.05 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 100.900 | 108.800 | 0.004 %0.00 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 7,046.50 | 7,123.00 | 3.71 %0.05 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
22.08.2026 23:58:03
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD