| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,693.50 | 6,762.50 | 5.10 %0.08 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,680.04 | 6,752.46 | 4.88 %0.07 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,680.00 | 6,762.50 | 5.10 %0.08 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,104.50 | 6,357.00 | 4.84 %0.08 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,710 | 11,090 | 6 %0.05 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,420 | 22,180 | 16 %0.07 | |
| TAM Tam Altın | 42,840 | 43,955 | 32 %0.07 | |
| GREMSE Gremse Altın | 107,030 | 109,555 | 79 %0.07 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 44,045 | 45,105 | 32 %0.07 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 93.000 | 103.000 | -0.012 %-0.01 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,680.00 | 6,783.00 | 4.89 %0.07 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
24.09.2026 00:08:40
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD