| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,654.50 | 6,702.50 | -21.91 %-0.33 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,627.91 | 6,692.54 | -21.68 %-0.32 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,641.00 | 6,702.50 | -21.91 %-0.33 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,069.00 | 6,367.50 | -20.54 %-0.32 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,680 | 11,025 | -34 %-0.31 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,360 | 21,985 | -71 %-0.32 | |
| TAM Tam Altın | 42,655 | 43,565 | -143 %-0.33 | |
| GREMSE Gremse Altın | 106,805 | 109,120 | -352 %-0.32 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 43,920 | 44,905 | -148 %-0.33 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 107.450 | 116.250 | -1.993 %-1.69 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,654.50 | 6,722.50 | -21.80 %-0.32 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
19.05.2026 06:51:39
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD