| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,862.00 | 6,929.50 | -43.90 %-0.63 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,862.10 | 6,922.67 | -40.38 %-0.58 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,862.00 | 6,929.50 | -43.90 %-0.63 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,258.00 | 6,583.00 | -41.88 %-0.63 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 11,050 | 11,540 | -107 %-0.92 | |
| YARIM Yarım Altın | 22,095 | 22,875 | -415 %-1.78 | |
| TAM Tam Altın | 44,125 | 45,390 | -986 %-2.13 | |
| GREMSE Gremse Altın | 110,480 | 113,990 | -373 %-0.33 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 45,565 | 46,915 | -507 %-1.07 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 111.100 | 119.050 | -1.506 %-1.25 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,862.00 | 6,950.50 | -44.11 %-0.63 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
15.04.2026 21:25:01
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD