| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,947.50 | 7,001.50 | 3.93 %0.06 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,947.50 | 6,994.43 | 3.97 %0.06 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,947.50 | 7,001.50 | 3.93 %0.06 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,336.00 | 6,651.50 | 3.86 %0.06 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 11,150 | 11,550 | 7 %0.06 | |
| YARIM Yarım Altın | 22,300 | 23,035 | 15 %0.06 | |
| TAM Tam Altın | 44,605 | 45,650 | 24 %0.05 | |
| GREMSE Gremse Altın | 111,505 | 113,775 | 63 %0.06 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 45,925 | 46,910 | 25 %0.05 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 113.400 | 121.150 | -0.005 %0.00 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,947.50 | 7,022.50 | 3.93 %0.06 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
18.04.2026 06:01:58
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD