| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,680.50 | 6,796.00 | -31.06 %-0.45 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,680.58 | 6,795.94 | -31.30 %-0.46 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,680.50 | 6,796.00 | -31.06 %-0.45 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,092.50 | 6,388.00 | -29.32 %-0.46 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,855 | 11,755 | 457 %4.04 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,645 | 23,175 | 644 %2.86 | |
| TAM Tam Altın | 42,925 | 46,075 | 1,461 %3.28 | |
| GREMSE Gremse Altın | 107,025 | 114,170 | 3,777 %3.42 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 44,595 | 47,230 | 1,317 %2.87 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 99.450 | 109.450 | 0.759 %0.70 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,680.50 | 6,813.00 | -31.57 %-0.46 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
24.03.2026 21:18:00
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD