| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,300.00 | 6,364.00 | 12.05 %0.19 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,300.06 | 6,354.50 | 11.93 %0.19 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,300.00 | 6,364.00 | 12.05 %0.19 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,745.50 | 5,982.00 | 11.21 %0.19 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,080 | 10,380 | 20 %0.19 | |
| YARIM Yarım Altın | 20,160 | 20,745 | 37 %0.18 | |
| TAM Tam Altın | 40,320 | 41,365 | 76 %0.18 | |
| GREMSE Gremse Altın | 100,485 | 102,460 | 191 %0.19 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 41,580 | 42,255 | 77 %0.18 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 76.250 | 83.250 | 0.006 %0.01 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,300.00 | 6,383.00 | 12.14 %0.19 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
14.11.2026 03:05:20
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD