| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,870.50 | 6,918.00 | -6.38 %-0.09 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,870.45 | 6,911.20 | -6.15 %-0.09 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,870.50 | 6,918.00 | -6.38 %-0.09 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,266.00 | 6,572.00 | -5.79 %-0.09 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 11,025 | 11,415 | -115 %-1.00 | |
| YARIM Yarım Altın | 22,055 | 22,760 | -94 %-0.41 | |
| TAM Tam Altın | 44,110 | 45,315 | -41 %-0.09 | |
| GREMSE Gremse Altın | 110,270 | 112,420 | -1,486 %-1.30 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 45,415 | 46,695 | -178 %-0.38 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 109.550 | 118.500 | -0.118 %-0.10 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,870.50 | 6,939.00 | -6.13 %-0.09 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
16.04.2026 21:46:57
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD