| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 7,336.00 | 7,391.00 | -14.65 %-0.20 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 7,336.12 | 7,383.46 | -14.83 %-0.20 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 7,336.00 | 7,391.00 | -14.65 %-0.20 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,690.50 | 6,947.50 | -14.10 %-0.20 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 11,885 | 12,160 | -22 %-0.18 | |
| YARIM Yarım Altın | 23,770 | 24,315 | -49 %-0.20 | |
| TAM Tam Altın | 47,320 | 48,260 | -98 %-0.20 | |
| GREMSE Gremse Altın | 118,110 | 120,175 | -240 %-0.20 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 49,005 | 49,740 | -100 %-0.20 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 113.300 | 129.350 | 0.716 %0.56 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 7,336.00 | 7,409.50 | -14.67 %-0.20 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
14.02.2026 23:45:06
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD