| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,564.50 | 6,611.50 | 59.95 %0.92 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,564.74 | 6,604.84 | 60.08 %0.92 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,564.50 | 6,611.50 | 59.95 %0.92 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,987.00 | 6,281.00 | 57.38 %0.92 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,670 | 10,970 | 98 %0.91 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,140 | 21,930 | 200 %0.92 | |
| TAM Tam Altın | 42,345 | 43,305 | 490 %1.14 | |
| GREMSE Gremse Altın | 106,150 | 107,700 | 981 %0.92 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 43,655 | 44,365 | 403 %0.92 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 103.050 | 112.100 | 0.441 %0.39 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,564.50 | 6,631.50 | 60.28 %0.92 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
16.06.2026 19:50:06
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD