| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,109.00 | 6,164.50 | 20.86 %0.34 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,090.88 | 6,152.03 | 21.00 %0.34 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,109.00 | 6,164.50 | 20.86 %0.34 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,571.50 | 5,856.00 | 20.14 %0.35 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 9,925 | 10,195 | 36 %0.35 | |
| YARIM Yarım Altın | 19,765 | 20,385 | 71 %0.35 | |
| TAM Tam Altın | 39,345 | 40,440 | 138 %0.34 | |
| GREMSE Gremse Altın | 98,055 | 100,480 | 344 %0.34 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 40,685 | 41,425 | 139 %0.34 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 86.250 | 92.250 | -1.469 %-1.57 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,109.00 | 6,183.00 | 20.85 %0.34 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
15.07.2026 22:34:41
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD