| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 7,299.00 | 7,362.00 | 7.45 %0.10 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 7,298.86 | 7,354.59 | 7.59 %0.10 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 7,299.00 | 7,362.00 | 7.45 %0.10 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,656.50 | 6,920.00 | 7.23 %0.10 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 11,825 | 12,110 | 10 %0.09 | |
| YARIM Yarım Altın | 23,650 | 24,220 | 26 %0.11 | |
| TAM Tam Altın | 47,080 | 48,075 | 49 %0.10 | |
| GREMSE Gremse Altın | 117,510 | 119,705 | 125 %0.10 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 48,755 | 49,545 | 51 %0.10 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 112.900 | 120.450 | 0.258 %0.21 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 7,299.00 | 7,380.50 | 7.85 %0.11 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
19.02.2026 23:51:48
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD