| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,550.50 | 6,583.00 | 60.95 %0.93 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,550.56 | 6,576.37 | 61.09 %0.94 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,550.50 | 6,583.00 | 60.95 %0.93 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,974.00 | 6,188.00 | 57.47 %0.94 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,495 | 10,765 | 98 %0.92 | |
| YARIM Yarım Altın | 20,990 | 21,525 | 201 %0.94 | |
| TAM Tam Altın | 42,055 | 42,660 | 398 %0.94 | |
| GREMSE Gremse Altın | 105,135 | 106,645 | 989 %0.94 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 43,625 | 44,105 | 411 %0.94 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 130.650 | 137.750 | 3.031 %2.25 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,550.50 | 6,596.00 | 61.12 %0.94 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
19.01.2026 14:02:41
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD