| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 7,104.50 | 7,155.00 | -20.47 %-0.29 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 7,097.62 | 7,140.72 | -20.32 %-0.28 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 7,097.50 | 7,155.00 | -20.47 %-0.29 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,479.50 | 6,725.50 | -19.27 %-0.29 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 11,405 | 11,755 | -34 %-0.29 | |
| YARIM Yarım Altın | 22,735 | 23,470 | -67 %-0.28 | |
| TAM Tam Altın | 45,540 | 46,580 | -131 %-0.28 | |
| GREMSE Gremse Altın | 114,030 | 116,055 | -330 %-0.28 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 46,890 | 47,795 | -134 %-0.28 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 99.650 | 107.800 | -1.435 %-1.31 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 7,104.50 | 7,176.50 | -20.50 %-0.28 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
25.08.2026 07:16:12
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD