| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,513.50 | 6,555.50 | 1.92 %0.03 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,513.45 | 6,548.86 | 2.04 %0.03 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,513.50 | 6,555.50 | 1.92 %0.03 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,940.50 | 6,162.00 | 2.09 %0.03 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,420 | 10,685 | 5 %0.05 | |
| YARIM Yarım Altın | 20,845 | 21,370 | 6 %0.03 | |
| TAM Tam Altın | 41,685 | 42,280 | 12 %0.03 | |
| GREMSE Gremse Altın | 104,085 | 105,870 | 35 %0.03 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 42,860 | 43,460 | 12 %0.03 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 88.150 | 97.500 | 0.014 %0.01 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,500.50 | 6,575.00 | 2.09 %0.03 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
08.10.2026 00:23:13
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD