- | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|
HAS Has Altın | 3,043.00 | 3,066.00 | 9.79 %0.32 | |
GRAM ALTIN 24 Ayar | 3,043.00 | 3,066.00 | 9.79 %0.32 | |
BİLEZİK 22 Ayar | 2,775.50 | 2,866.50 | 9.01 %0.32 | |
ÇEYREK Çeyrek Altın | 4,905 | 5,045 | 18 %0.36 | |
YARIM Yarım Altın | 9,810 | 10,085 | 31 %0.31 | |
TAM Tam Altın | 19,600 | 20,110 | 62 %0.31 | |
GREMSE Gremse Altın | 48,845 | 49,725 | 157 %0.32 | |
ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 20,250 | 20,570 | 66 %0.32 | |
GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 33.250 | 35.000 | 0.040 %0.11 | |
1 GRAM 1 lik 24 Ayar | 3,043.00 | 3,076.50 | 10.02 %0.33 |
- | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|
HAS Has Altın | 3,043.00 | 3,066.00 | 9.79 %0.32 | |
XAU/USD Ons Altın | 2,665.91 | 2,669.70 | 7.90 %0.30 | |
USD/TRY Abd Doları | 35.437 | 35.532 | 0.012 %0.03 | |
EURO/TRY Avrupa Euro | 36.217 | 36.407 | 0.105 %0.29 | |
EUR/USD Çapraz KUR | 1.0225 | 1.0265 | 0.0027 %0.26 | |
USD/KG Dolarla Altın | 85,690 | 85,890 | 250 %0.29 | |
EUR/KG Euroyla Altın | 83,630 | 84,010 | 30 %0.04 | |
XAG/USD Dolarla Gümüş | 927.00 | 1,007.00 | 1.00 %0.10 | |
GÜMÜŞ ONS Gümüş Ons | 29.25 | 29.62 | 0.03 %0.10 |
14.01.2025 05:29:25
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD