| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,902.50 | 6,944.50 | -26.45 %-0.38 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,902.28 | 6,937.61 | -26.62 %-0.38 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,902.50 | 6,944.50 | -26.45 %-0.38 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,295.00 | 6,597.50 | -25.18 %-0.38 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 11,080 | 11,390 | -111 %-0.96 | |
| YARIM Yarım Altın | 22,155 | 22,780 | -157 %-0.68 | |
| TAM Tam Altın | 44,175 | 45,140 | -310 %-0.68 | |
| GREMSE Gremse Altın | 110,780 | 112,500 | -778 %-0.69 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 45,625 | 46,530 | -177 %-0.38 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 113.100 | 120.800 | -0.290 %-0.24 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,902.50 | 6,965.50 | -26.62 %-0.38 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
20.04.2026 20:45:01
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD