| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,818.50 | 6,851.50 | -47.64 %-0.69 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,790.98 | 6,837.66 | -54.29 %-0.79 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,798.00 | 6,851.50 | -47.64 %-0.69 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,218.00 | 6,509.00 | -45.21 %-0.69 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,975 | 11,270 | -115 %-1.01 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,885 | 22,470 | -223 %-0.98 | |
| TAM Tam Altın | 43,705 | 44,535 | -311 %-0.69 | |
| GREMSE Gremse Altın | 109,435 | 111,540 | -775 %-0.69 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 45,000 | 45,905 | -316 %-0.68 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 121.900 | 130.050 | 0.350 %0.27 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,818.50 | 6,872.00 | -47.59 %-0.69 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
13.05.2026 13:00:43
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD