| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,815.00 | 6,843.00 | 61.99 %0.91 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,801.39 | 6,829.30 | 61.78 %0.91 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,801.50 | 6,843.00 | 61.99 %0.91 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,215.50 | 6,432.50 | 58.41 %0.92 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,940 | 11,225 | 103 %0.92 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,810 | 22,445 | 205 %0.92 | |
| TAM Tam Altın | 43,615 | 44,480 | 404 %0.92 | |
| GREMSE Gremse Altın | 108,970 | 110,855 | 1,001 %0.91 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 44,845 | 45,645 | 413 %0.91 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 96.450 | 106.150 | 1.222 %1.16 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,801.50 | 6,863.50 | 62.02 %0.91 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
09.09.2026 12:24:12
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD