| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 7,431.00 | 7,506.50 | -65.70 %-0.87 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 7,430.97 | 7,498.79 | -65.71 %-0.87 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 7,431.00 | 7,506.50 | -65.70 %-0.87 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,777.00 | 7,056.00 | -62.08 %-0.87 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 12,040 | 12,350 | -107 %-0.86 | |
| YARIM Yarım Altın | 24,075 | 24,695 | -214 %-0.86 | |
| TAM Tam Altın | 47,930 | 49,015 | -429 %-0.87 | |
| GREMSE Gremse Altın | 119,640 | 122,050 | -1,068 %-0.87 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 49,640 | 50,515 | -443 %-0.87 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 124.150 | 132.900 | -1.414 %-1.05 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 7,431.00 | 7,525.00 | -65.93 %-0.87 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
24.02.2026 23:45:08
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD