| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 7,119.50 | 7,176.50 | -20.69 %-0.29 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 7,112.26 | 7,161.96 | -20.82 %-0.29 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 7,112.50 | 7,176.50 | -20.69 %-0.29 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,493.00 | 6,745.50 | -19.77 %-0.29 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 11,425 | 11,790 | -34 %-0.29 | |
| YARIM Yarım Altın | 22,780 | 23,540 | -67 %-0.28 | |
| TAM Tam Altın | 45,635 | 46,720 | -137 %-0.29 | |
| GREMSE Gremse Altın | 114,265 | 116,400 | -340 %-0.29 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 46,990 | 47,940 | -137 %-0.29 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 101.200 | 109.600 | 1.095 %1.01 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 7,119.50 | 7,198.00 | -21.16 %-0.29 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
26.08.2026 07:05:17
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD