| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,629.00 | 6,668.50 | 32.20 %0.49 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,615.60 | 6,658.70 | 32.04 %0.48 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,622.00 | 6,668.50 | 32.20 %0.49 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,045.50 | 6,268.50 | 30.08 %0.48 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,605 | 10,905 | 53 %0.49 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,210 | 21,805 | 107 %0.49 | |
| TAM Tam Altın | 42,425 | 43,015 | 208 %0.49 | |
| GREMSE Gremse Altın | 106,060 | 107,700 | 520 %0.48 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 43,815 | 44,215 | 213 %0.49 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 84.850 | 93.950 | 1.037 %1.12 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,615.50 | 6,688.50 | 32.21 %0.48 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
19.10.2026 05:12:27
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD