| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,170.00 | 6,212.00 | 121.07 %1.99 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,151.48 | 6,199.65 | 120.69 %1.99 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,170.00 | 6,212.00 | 121.07 %1.99 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,627.00 | 5,901.50 | 114.97 %1.99 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,055 | 10,295 | 198 %1.97 | |
| YARIM Yarım Altın | 19,960 | 20,585 | 402 %1.99 | |
| TAM Tam Altın | 40,045 | 40,750 | 791 %1.98 | |
| GREMSE Gremse Altın | 99,520 | 101,255 | 2,032 %2.05 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 41,155 | 41,745 | 815 %1.99 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 90.150 | 96.450 | 2.252 %2.39 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,170.00 | 6,230.50 | 121.21 %1.98 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
02.07.2026 20:12:36
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD