| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,294.00 | 6,344.50 | 4.58 %0.07 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,284.38 | 6,331.89 | 4.36 %0.07 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,294.00 | 6,344.50 | 4.58 %0.07 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,740.00 | 5,932.00 | 4.18 %0.07 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,070 | 10,340 | 7 %0.06 | |
| YARIM Yarım Altın | 20,140 | 20,685 | 13 %0.06 | |
| TAM Tam Altın | 40,280 | 41,115 | 28 %0.07 | |
| GREMSE Gremse Altın | 100,385 | 102,150 | 73 %0.07 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 41,540 | 42,225 | 28 %0.07 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 73.950 | 81.850 | 0.296 %0.36 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,294.00 | 6,363.50 | 4.61 %0.07 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
18.11.2026 02:01:45
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD