| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,633.00 | 6,670.50 | 5.09 %0.08 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,619.64 | 6,660.58 | 5.32 %0.08 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,626.50 | 6,670.50 | 5.09 %0.08 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,049.00 | 6,337.00 | 5.06 %0.08 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,645 | 10,975 | 8 %0.07 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,290 | 21,880 | 20 %0.09 | |
| TAM Tam Altın | 42,585 | 43,360 | 34 %0.08 | |
| GREMSE Gremse Altın | 106,460 | 108,595 | 87 %0.08 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 43,845 | 44,695 | 38 %0.08 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 106.500 | 114.650 | -0.083 %-0.07 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,633.00 | 6,690.50 | 5.10 %0.08 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
23.05.2026 21:37:43
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD