| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,131.50 | 6,160.50 | -25.63 %-0.41 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,106.93 | 6,151.13 | -25.47 %-0.41 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,131.50 | 6,160.50 | -25.63 %-0.41 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,592.00 | 5,790.50 | -23.75 %-0.41 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 9,935 | 10,165 | -40 %-0.40 | |
| YARIM Yarım Altın | 19,830 | 20,330 | -86 %-0.42 | |
| TAM Tam Altın | 39,365 | 40,350 | -170 %-0.42 | |
| GREMSE Gremse Altın | 98,410 | 100,290 | -414 %-0.41 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 40,530 | 41,275 | -171 %-0.41 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 85.850 | 92.800 | -0.084 %-0.09 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,131.50 | 6,179.00 | -25.65 %-0.41 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
01.08.2026 23:00:55
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD