| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,142.50 | 6,193.50 | 8.16 %0.13 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,124.20 | 6,181.27 | 5.18 %0.08 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,142.50 | 6,193.50 | 8.16 %0.13 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,602.00 | 5,822.00 | 8.04 %0.14 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 9,920 | 10,220 | 15 %0.14 | |
| YARIM Yarım Altın | 19,840 | 20,440 | 29 %0.14 | |
| TAM Tam Altın | 39,435 | 40,570 | 53 %0.13 | |
| GREMSE Gremse Altın | 98,590 | 100,770 | 71 %0.07 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 40,605 | 41,500 | 58 %0.14 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 86.050 | 93.650 | 0.854 %0.92 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,142.50 | 6,212.00 | 8.24 %0.13 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
03.08.2026 22:39:56
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD