| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,876.50 | 6,908.50 | -52.65 %-0.76 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,876.62 | 6,901.44 | -52.69 %-0.76 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,876.50 | 6,908.50 | -52.65 %-0.76 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,271.50 | 6,563.00 | -50.07 %-0.76 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 11,070 | 11,365 | -51 %-0.44 | |
| YARIM Yarım Altın | 22,145 | 22,730 | -102 %-0.44 | |
| TAM Tam Altın | 44,150 | 44,905 | -341 %-0.75 | |
| GREMSE Gremse Altın | 110,370 | 111,915 | -855 %-0.76 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 45,730 | 46,285 | -354 %-0.76 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 111.750 | 117.900 | -2.947 %-2.44 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,876.50 | 6,929.00 | -52.92 %-0.76 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
21.04.2026 12:30:47
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD