| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,709.50 | 6,765.50 | 44.11 %0.66 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,702.98 | 6,752.08 | 40.67 %0.61 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,703.00 | 6,765.50 | 44.11 %0.66 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,119.00 | 6,359.50 | 41.67 %0.66 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,770 | 11,115 | 71 %0.64 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,470 | 22,190 | 146 %0.66 | |
| TAM Tam Altın | 42,940 | 43,975 | 286 %0.66 | |
| GREMSE Gremse Altın | 107,355 | 109,740 | 713 %0.65 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 44,285 | 45,195 | 294 %0.66 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 97.350 | 103.900 | 1.372 %1.34 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,696.50 | 6,786.00 | 44.41 %0.66 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
17.08.2026 23:43:58
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD