| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,069.50 | 6,128.00 | 45.22 %0.74 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,057.12 | 6,115.96 | 45.24 %0.75 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,069.50 | 6,128.00 | 45.22 %0.74 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,535.00 | 5,822.00 | 43.31 %0.75 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 9,830 | 10,135 | 76 %0.76 | |
| YARIM Yarım Altın | 19,635 | 20,265 | 151 %0.75 | |
| TAM Tam Altın | 39,025 | 40,200 | 296 %0.74 | |
| GREMSE Gremse Altın | 97,410 | 99,890 | 740 %0.75 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 40,180 | 41,180 | 307 %0.75 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 84.000 | 90.750 | 0.705 %0.78 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,069.50 | 6,146.50 | 45.60 %0.75 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
17.07.2026 22:17:00
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD