| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,242.50 | 6,276.50 | 71.55 %1.15 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,223.79 | 6,264.00 | 71.20 %1.15 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,242.50 | 6,276.50 | 71.55 %1.15 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,693.00 | 5,962.50 | 67.72 %1.15 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,115 | 10,380 | 116 %1.13 | |
| YARIM Yarım Altın | 20,195 | 20,755 | 237 %1.15 | |
| TAM Tam Altın | 40,140 | 41,175 | 469 %1.15 | |
| GREMSE Gremse Altın | 100,190 | 102,310 | 1,163 %1.15 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 41,325 | 42,180 | 478 %1.15 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 89.900 | 96.000 | 1.114 %1.17 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,242.50 | 6,295.50 | 71.38 %1.15 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
22.07.2026 22:22:50
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD