| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,348.00 | 6,387.50 | 2.29 %0.04 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,341.81 | 6,380.90 | 2.52 %0.04 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,348.00 | 6,387.50 | 2.29 %0.04 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,789.50 | 6,068.00 | 2.43 %0.04 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,315 | 10,505 | -3 %-0.03 | |
| YARIM Yarım Altın | 20,440 | 20,980 | -38 %-0.18 | |
| TAM Tam Altın | 40,945 | 41,615 | 48 %0.12 | |
| GREMSE Gremse Altın | 102,650 | 104,050 | 39 %0.04 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 42,215 | 42,795 | -45 %-0.11 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 99.650 | 107.700 | 0.084 %0.08 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,348.00 | 6,406.50 | 2.45 %0.04 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
13.06.2026 20:40:16
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD