| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,553.50 | 6,599.50 | -22.78 %-0.34 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,553.41 | 6,586.52 | -22.67 %-0.34 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,553.50 | 6,599.50 | -22.78 %-0.34 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,976.50 | 6,203.50 | -21.26 %-0.34 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,485 | 10,770 | -39 %-0.36 | |
| YARIM Yarım Altın | 20,970 | 21,540 | -74 %-0.34 | |
| TAM Tam Altın | 41,940 | 42,570 | -147 %-0.34 | |
| GREMSE Gremse Altın | 104,525 | 106,255 | -365 %-0.34 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 43,255 | 43,755 | -149 %-0.34 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 79.300 | 87.200 | 0.188 %0.22 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,553.50 | 6,619.50 | -22.98 %-0.35 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
06.11.2026 19:11:55
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD