| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,736.50 | 6,782.50 | -26.22 %-0.39 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,723.07 | 6,775.50 | -26.15 %-0.38 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,736.50 | 6,782.50 | -26.22 %-0.39 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,143.50 | 6,443.00 | -24.83 %-0.38 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,880 | 11,155 | -43 %-0.39 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,690 | 22,315 | -86 %-0.39 | |
| TAM Tam Altın | 43,250 | 44,085 | -170 %-0.38 | |
| GREMSE Gremse Altın | 108,120 | 110,415 | 121 %0.11 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 44,800 | 45,440 | -174 %-0.38 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 105.150 | 113.250 | -2.027 %-1.76 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,736.50 | 6,802.50 | -26.37 %-0.39 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
24.04.2026 13:55:28
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD