| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,627.00 | 6,663.50 | 3.45 %0.05 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,607.12 | 6,653.46 | 3.41 %0.05 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,620.50 | 6,663.50 | 3.45 %0.05 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,044.00 | 6,330.50 | 3.28 %0.05 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,670 | 10,960 | 6 %0.06 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,275 | 21,855 | 11 %0.05 | |
| TAM Tam Altın | 42,545 | 43,310 | 22 %0.05 | |
| GREMSE Gremse Altın | 106,365 | 108,480 | 56 %0.05 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 43,805 | 44,645 | 25 %0.06 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 106.850 | 116.600 | 1.039 %0.90 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,627.00 | 6,683.50 | 3.44 %0.05 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
02.06.2026 19:32:41
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD