| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,496.00 | 6,547.00 | 3.00 %0.05 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,483.08 | 6,540.45 | 2.81 %0.04 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,496.00 | 6,547.00 | 3.00 %0.05 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,924.50 | 6,154.00 | 2.68 %0.04 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,395 | 10,705 | 4 %0.04 | |
| YARIM Yarım Altın | 20,785 | 21,410 | 9 %0.04 | |
| TAM Tam Altın | 41,575 | 42,230 | 18 %0.04 | |
| GREMSE Gremse Altın | 103,935 | 105,735 | 44 %0.04 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 42,940 | 43,405 | 17 %0.04 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 82.000 | 90.250 | 0.028 %0.03 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,483.00 | 6,566.50 | 2.64 %0.04 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
15.10.2026 00:39:37
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD