| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,057.00 | 6,105.00 | -23.50 %-0.38 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,045.03 | 6,095.84 | -23.29 %-0.38 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,057.00 | 6,105.00 | -23.50 %-0.38 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,524.00 | 5,800.00 | -22.25 %-0.38 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 9,845 | 10,115 | -49 %-0.48 | |
| YARIM Yarım Altın | 19,505 | 20,230 | -98 %-0.48 | |
| TAM Tam Altın | 39,070 | 39,990 | -152 %-0.38 | |
| GREMSE Gremse Altın | 97,945 | 99,450 | -380 %-0.38 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 40,400 | 41,025 | -154 %-0.37 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 86.350 | 93.850 | 1.031 %1.11 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,057.00 | 6,123.50 | -23.19 %-0.38 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
25.06.2026 19:53:36
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD