| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,501.00 | 6,556.50 | 45.11 %0.69 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,474.82 | 6,543.50 | 44.85 %0.69 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,475.00 | 6,556.50 | 45.11 %0.69 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,928.50 | 6,163.00 | 42.21 %0.69 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,465 | 10,820 | 73 %0.68 | |
| YARIM Yarım Altın | 20,805 | 21,635 | 147 %0.68 | |
| TAM Tam Altın | 41,605 | 42,945 | 296 %0.69 | |
| GREMSE Gremse Altın | 104,015 | 106,675 | 731 %0.69 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 42,905 | 43,930 | 299 %0.69 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 90.900 | 100.700 | 1.327 %1.34 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,488.00 | 6,576.50 | 45.28 %0.69 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
07.08.2026 06:32:58
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD