| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 7,042.00 | 7,096.00 | -28.43 %-0.40 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 7,034.94 | 7,081.88 | -28.35 %-0.40 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 7,035.00 | 7,096.00 | -28.43 %-0.40 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,422.50 | 6,670.50 | -26.69 %-0.40 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 11,265 | 11,660 | -46 %-0.39 | |
| YARIM Yarım Altın | 22,535 | 23,275 | -95 %-0.41 | |
| TAM Tam Altın | 45,070 | 46,195 | -185 %-0.40 | |
| GREMSE Gremse Altın | 112,670 | 115,100 | -462 %-0.40 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 46,475 | 47,400 | -188 %-0.40 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 100.450 | 109.200 | 0.081 %0.07 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 7,028.00 | 7,117.50 | -28.64 %-0.40 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
28.08.2026 07:12:23
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD