| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,209.00 | 6,243.00 | 45.28 %0.73 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,193.70 | 6,230.29 | 45.18 %0.73 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,209.00 | 6,243.00 | 45.28 %0.73 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,663.00 | 5,930.50 | 43.14 %0.73 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,120 | 10,345 | 74 %0.72 | |
| YARIM Yarım Altın | 20,085 | 20,665 | 149 %0.72 | |
| TAM Tam Altın | 40,050 | 40,955 | 298 %0.73 | |
| GREMSE Gremse Altın | 100,155 | 101,755 | 737 %0.73 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 41,415 | 41,950 | 306 %0.74 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 90.200 | 96.400 | 3.070 %3.29 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,209.00 | 6,261.50 | 45.51 %0.73 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
09.07.2026 19:59:36
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD