| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,585.50 | 6,620.00 | 3.39 %0.05 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,572.49 | 6,609.96 | 3.24 %0.05 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,572.50 | 6,620.00 | 3.39 %0.05 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,006.00 | 6,222.50 | 3.20 %0.05 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,505 | 10,825 | 4 %0.03 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,010 | 21,645 | 12 %0.06 | |
| TAM Tam Altın | 42,150 | 42,865 | 19 %0.04 | |
| GREMSE Gremse Altın | 105,240 | 106,910 | 51 %0.05 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 43,335 | 44,155 | 20 %0.04 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 89.350 | 100.150 | 0.036 %0.04 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,572.50 | 6,639.50 | 3.25 %0.05 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
30.09.2026 00:19:02
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD