| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,801.50 | 6,836.50 | -14.49 %-0.21 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,787.95 | 6,822.84 | -14.41 %-0.21 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,788.00 | 6,836.50 | -14.49 %-0.21 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,203.00 | 6,426.50 | -13.68 %-0.21 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,915 | 11,210 | -23 %-0.21 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,765 | 22,425 | -46 %-0.21 | |
| TAM Tam Altın | 43,530 | 44,435 | -93 %-0.21 | |
| GREMSE Gremse Altın | 108,755 | 110,750 | -234 %-0.21 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 44,755 | 45,600 | -95 %-0.21 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 96.600 | 106.300 | -1.106 %-1.03 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,788.00 | 6,857.00 | -14.48 %-0.21 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
10.09.2026 12:27:37
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD