| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,882.50 | 6,927.00 | -1.01 %-0.01 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,882.38 | 6,920.06 | -1.04 %-0.02 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,882.50 | 6,927.00 | -1.01 %-0.01 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,276.50 | 6,580.50 | -0.86 %-0.01 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 11,045 | 11,430 | 0 %0.00 | |
| YARIM Yarım Altın | 22,090 | 22,790 | -5 %-0.02 | |
| TAM Tam Altın | 44,185 | 45,370 | -8 %-0.02 | |
| GREMSE Gremse Altın | 110,460 | 112,565 | -16 %-0.01 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 45,495 | 46,755 | -8 %-0.02 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 111.450 | 120.400 | 1.776 %1.50 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,882.50 | 6,948.00 | -1.23 %-0.02 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
17.04.2026 12:53:03
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD