| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,265.00 | 6,311.00 | 91.02 %1.46 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,249.55 | 6,298.40 | 91.03 %1.47 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,265.00 | 6,311.00 | 91.02 %1.46 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,714.00 | 5,995.50 | 86.47 %1.46 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,210 | 10,455 | 152 %1.48 | |
| YARIM Yarım Altın | 20,270 | 20,915 | 305 %1.48 | |
| TAM Tam Altın | 40,660 | 41,400 | 600 %1.47 | |
| GREMSE Gremse Altın | 101,060 | 102,870 | 1,485 %1.46 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 41,790 | 42,410 | 615 %1.47 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 92.700 | 99.050 | 2.384 %2.47 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,265.00 | 6,330.00 | 91.45 %1.47 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
03.07.2026 19:37:51
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD