| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,175.00 | 6,210.00 | 29.78 %0.48 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,150.39 | 6,197.36 | 29.67 %0.48 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,175.00 | 6,210.00 | 29.78 %0.48 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,631.50 | 5,837.00 | 28.19 %0.49 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,005 | 10,245 | 51 %0.50 | |
| YARIM Yarım Altın | 19,975 | 20,490 | 97 %0.48 | |
| TAM Tam Altın | 39,705 | 40,675 | 194 %0.48 | |
| GREMSE Gremse Altın | 99,170 | 101,095 | 485 %0.48 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 40,880 | 41,605 | 201 %0.48 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 88.050 | 94.300 | 0.482 %0.51 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,175.00 | 6,228.50 | 29.91 %0.48 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
27.07.2026 23:11:24
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD