| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,029.00 | 6,126.00 | 8.48 %0.14 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,004.99 | 6,113.73 | 8.65 %0.14 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,029.00 | 6,126.00 | 8.48 %0.14 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,498.50 | 5,819.50 | 8.18 %0.14 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 9,795 | 10,130 | 12 %0.12 | |
| YARIM Yarım Altın | 19,505 | 20,260 | 29 %0.14 | |
| TAM Tam Altın | 38,825 | 40,185 | 56 %0.14 | |
| GREMSE Gremse Altın | 96,765 | 99,855 | 143 %0.14 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 40,155 | 41,165 | 57 %0.14 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 86.050 | 92.150 | 0.037 %0.04 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,029.00 | 6,144.50 | 8.86 %0.14 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
14.07.2026 01:08:42
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD