| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,782.50 | 6,877.50 | -44.21 %-0.64 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,782.44 | 6,863.54 | -44.12 %-0.64 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,782.50 | 6,877.50 | -44.21 %-0.64 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,185.50 | 6,464.50 | -41.35 %-0.64 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,850 | 11,300 | -71 %-0.62 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,705 | 22,560 | -147 %-0.65 | |
| TAM Tam Altın | 43,410 | 44,770 | -289 %-0.64 | |
| GREMSE Gremse Altın | 108,520 | 111,550 | -715 %-0.64 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 44,765 | 45,940 | -295 %-0.64 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 97.000 | 103.800 | -0.417 %-0.40 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,769.00 | 6,898.00 | -44.58 %-0.64 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
31.08.2026 06:48:38
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD