| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,436.50 | 6,474.00 | 7.41 %0.11 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,417.03 | 6,460.96 | 7.46 %0.12 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,430.00 | 6,474.00 | 7.41 %0.11 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,870.00 | 6,085.50 | 6.98 %0.11 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,300 | 10,550 | 12 %0.12 | |
| YARIM Yarım Altın | 20,595 | 21,130 | 26 %0.12 | |
| TAM Tam Altın | 41,195 | 42,080 | 50 %0.12 | |
| GREMSE Gremse Altın | 102,660 | 104,230 | 120 %0.12 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 42,480 | 42,985 | 52 %0.12 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 79.900 | 86.750 | -0.002 %0.00 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,436.50 | 6,493.50 | 7.33 %0.11 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
12.11.2026 01:14:14
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD