| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,553.00 | 6,607.50 | 4.56 %0.07 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,552.79 | 6,597.65 | 4.53 %0.07 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,553.00 | 6,607.50 | 4.56 %0.07 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,976.00 | 6,211.00 | 4.11 %0.07 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,450 | 10,805 | 8 %0.08 | |
| YARIM Yarım Altın | 20,905 | 21,605 | 17 %0.08 | |
| TAM Tam Altın | 41,940 | 42,785 | 29 %0.07 | |
| GREMSE Gremse Altın | 104,715 | 106,710 | 72 %0.07 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 43,115 | 44,070 | 32 %0.07 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 88.150 | 98.750 | 0.428 %0.44 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,539.50 | 6,627.50 | 4.38 %0.07 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
01.10.2026 04:29:27
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD