| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,762.00 | 6,803.50 | -17.36 %-0.25 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,762.04 | 6,796.84 | -17.51 %-0.26 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,762.00 | 6,803.50 | -17.36 %-0.25 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,167.00 | 6,463.50 | -16.54 %-0.26 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,920 | 11,225 | -9 %-0.08 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,775 | 22,385 | -56 %-0.25 | |
| TAM Tam Altın | 43,410 | 44,225 | -116 %-0.26 | |
| GREMSE Gremse Altın | 108,530 | 110,765 | -287 %-0.26 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 44,970 | 45,585 | -116 %-0.25 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 107.650 | 114.850 | 0.324 %0.28 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,762.00 | 6,824.00 | -17.45 %-0.26 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
27.04.2026 13:46:14
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD