| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,550.00 | 6,596.00 | 7.65 %0.12 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,549.75 | 6,596.15 | 7.85 %0.12 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,550.00 | 6,602.50 | 7.75 %0.12 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,973.50 | 6,200.50 | 7.38 %0.12 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,480 | 10,785 | 15 %0.14 | |
| YARIM Yarım Altın | 20,960 | 21,570 | 24 %0.11 | |
| TAM Tam Altın | 41,920 | 42,545 | 50 %0.12 | |
| GREMSE Gremse Altın | 104,795 | 106,530 | 128 %0.12 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 43,230 | 43,730 | 52 %0.12 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 87.350 | 96.650 | 0.038 %0.04 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,536.50 | 6,616.00 | 7.94 %0.12 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
09.10.2026 00:32:07
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD