| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 7,128.50 | 7,182.50 | 7.23 %0.10 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 7,121.23 | 7,168.36 | 7.33 %0.10 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 7,121.00 | 7,182.50 | 7.23 %0.10 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,501.00 | 6,752.00 | 6.77 %0.10 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 11,440 | 11,800 | 11 %0.10 | |
| YARIM Yarım Altın | 22,810 | 23,560 | 24 %0.10 | |
| TAM Tam Altın | 45,695 | 46,760 | 50 %0.11 | |
| GREMSE Gremse Altın | 114,410 | 116,505 | 119 %0.10 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 47,045 | 47,980 | 51 %0.11 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 101.000 | 109.400 | 0.135 %0.12 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 7,128.50 | 7,204.50 | 7.28 %0.10 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
25.08.2026 00:06:52
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD