| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,402.50 | 6,477.00 | 275.80 %4.45 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,402.66 | 6,463.85 | 275.16 %4.45 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,402.50 | 6,477.00 | 275.80 %4.45 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,839.00 | 6,088.00 | 259.19 %4.45 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,340 | 10,685 | 457 %4.46 | |
| YARIM Yarım Altın | 20,520 | 21,375 | 908 %4.44 | |
| TAM Tam Altın | 41,105 | 42,425 | 1,808 %4.45 | |
| GREMSE Gremse Altın | 102,635 | 105,380 | 4,488 %4.45 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 42,320 | 43,395 | 1,850 %4.45 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 90.250 | 100.000 | 4.133 %4.31 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,402.50 | 6,496.00 | 276.73 %4.45 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
05.08.2026 22:41:40
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD