| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,111.00 | 6,164.50 | -44.25 %-0.71 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,098.64 | 6,151.92 | -44.06 %-0.71 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,111.00 | 6,164.50 | -44.25 %-0.71 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,573.00 | 5,856.00 | -41.96 %-0.71 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 9,960 | 10,215 | -71 %-0.69 | |
| YARIM Yarım Altın | 19,770 | 20,405 | -146 %-0.71 | |
| TAM Tam Altın | 39,415 | 40,435 | -288 %-0.71 | |
| GREMSE Gremse Altın | 98,570 | 100,475 | -718 %-0.71 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 40,760 | 41,425 | -296 %-0.71 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 86.350 | 92.650 | -3.118 %-3.26 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,111.00 | 6,182.50 | -44.26 %-0.71 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
08.07.2026 19:48:36
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD