| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,573.00 | 6,610.00 | 0.09 %0.00 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,573.13 | 6,603.48 | 0.00 %0.00 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,573.00 | 6,610.00 | 0.09 %0.00 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,994.50 | 6,213.50 | -0.02 %0.00 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,485 | 10,775 | -1 %-0.01 | |
| YARIM Yarım Altın | 20,970 | 21,550 | -1 %-0.01 | |
| TAM Tam Altın | 42,070 | 42,570 | -1 %0.00 | |
| GREMSE Gremse Altın | 105,040 | 106,755 | -2 %0.00 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 43,250 | 43,825 | 0 %0.00 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 89.150 | 98.850 | -0.013 %-0.01 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,560.00 | 6,630.00 | -0.08 %0.00 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
04.10.2026 00:15:43
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD