| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,470.00 | 6,530.00 | -5.20 %-0.08 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,463.62 | 6,516.74 | -8.34 %-0.13 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,470.00 | 6,530.00 | -5.20 %-0.08 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,900.50 | 6,203.50 | -4.69 %-0.08 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,450 | 10,740 | -8 %-0.08 | |
| YARIM Yarım Altın | 20,770 | 21,485 | 48 %0.22 | |
| TAM Tam Altın | 41,540 | 42,575 | 99 %0.23 | |
| GREMSE Gremse Altın | 104,170 | 106,305 | -85 %-0.08 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 42,830 | 43,880 | 95 %0.22 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 99.500 | 108.400 | 1.068 %0.99 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,470.00 | 6,549.50 | -5.11 %-0.08 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
08.06.2026 19:46:41
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD