| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,636.50 | 6,666.00 | 3.67 %0.06 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,636.72 | 6,659.50 | 3.64 %0.05 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,636.50 | 6,673.00 | 3.84 %0.06 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,052.50 | 6,266.00 | 3.20 %0.05 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,620 | 10,900 | 4 %0.04 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,240 | 21,800 | 13 %0.06 | |
| TAM Tam Altın | 42,475 | 42,995 | 22 %0.05 | |
| GREMSE Gremse Altın | 106,190 | 107,660 | 59 %0.05 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 43,800 | 44,195 | 22 %0.05 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 91.200 | 99.400 | 0.540 %0.55 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,623.50 | 6,686.00 | 3.67 %0.05 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
12.10.2026 04:36:32
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD