| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,535.50 | 6,593.50 | -30.99 %-0.47 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,512.74 | 6,583.62 | -30.94 %-0.47 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,522.50 | 6,593.50 | -30.99 %-0.47 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,960.50 | 6,264.00 | -29.67 %-0.47 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,490 | 10,845 | -49 %-0.45 | |
| YARIM Yarım Altın | 20,980 | 21,625 | -103 %-0.48 | |
| TAM Tam Altın | 41,895 | 42,860 | -202 %-0.47 | |
| GREMSE Gremse Altın | 104,895 | 107,340 | -503 %-0.47 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 43,135 | 44,175 | -208 %-0.47 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 103.150 | 112.300 | -0.512 %-0.45 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,535.50 | 6,613.50 | -31.21 %-0.47 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
20.05.2026 06:26:04
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD