| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,714.50 | 6,766.00 | -27.85 %-0.41 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,694.31 | 6,752.62 | -27.92 %-0.41 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,701.00 | 6,766.00 | -27.85 %-0.41 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,123.50 | 6,428.00 | -26.66 %-0.41 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,775 | 11,130 | -45 %-0.40 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,555 | 22,195 | -92 %-0.41 | |
| TAM Tam Altın | 43,040 | 43,980 | -180 %-0.41 | |
| GREMSE Gremse Altın | 107,765 | 110,155 | -457 %-0.41 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 44,315 | 45,335 | -187 %-0.41 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 114.350 | 121.750 | -3.087 %-2.47 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,714.50 | 6,786.50 | -28.05 %-0.41 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
15.05.2026 04:22:39
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD