| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,515.00 | 6,551.50 | -64.41 %-0.97 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,502.13 | 6,541.76 | -64.34 %-0.97 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,502.00 | 6,551.50 | -64.41 %-0.97 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,942.00 | 6,158.50 | -60.51 %-0.97 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,425 | 10,710 | -103 %-0.95 | |
| YARIM Yarım Altın | 20,850 | 21,425 | -211 %-0.98 | |
| TAM Tam Altın | 41,695 | 42,260 | -417 %-0.98 | |
| GREMSE Gremse Altın | 104,245 | 105,810 | -1,042 %-0.98 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 43,065 | 43,435 | -428 %-0.98 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 83.450 | 92.200 | -2.434 %-2.57 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,502.00 | 6,571.00 | -64.76 %-0.98 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
22.10.2026 06:29:12
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD