| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,690.00 | 6,730.50 | 95.78 %1.44 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,669.70 | 6,720.18 | 95.53 %1.44 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,683.00 | 6,730.50 | 95.78 %1.44 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,101.00 | 6,394.00 | 90.77 %1.44 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,805 | 11,105 | 160 %1.46 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,475 | 22,145 | 313 %1.43 | |
| TAM Tam Altın | 42,880 | 43,745 | 622 %1.44 | |
| GREMSE Gremse Altın | 107,370 | 109,570 | 1,559 %1.44 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 44,220 | 45,095 | 508 %1.14 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 105.100 | 112.350 | 3.658 %3.37 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,690.00 | 6,750.50 | 95.97 %1.44 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
30.04.2026 13:47:24
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD