| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,660.50 | 6,696.00 | -5.24 %-0.08 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,640.31 | 6,685.72 | -5.11 %-0.08 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,653.50 | 6,696.00 | -5.24 %-0.08 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,074.00 | 6,361.00 | -5.03 %-0.08 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,690 | 11,015 | -10 %-0.10 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,380 | 21,960 | -18 %-0.08 | |
| TAM Tam Altın | 42,690 | 43,520 | -33 %-0.07 | |
| GREMSE Gremse Altın | 106,900 | 109,005 | -83 %-0.08 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 43,960 | 44,860 | -33 %-0.07 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 106.300 | 115.650 | -0.841 %-0.72 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,660.50 | 6,716.00 | -5.15 %-0.08 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
18.05.2026 06:41:04
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD