| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,470.00 | 6,535.00 | -4.12 %-0.06 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,470.00 | 6,525.08 | -3.97 %-0.06 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,470.00 | 6,535.00 | -4.12 %-0.06 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,900.50 | 6,208.00 | -3.86 %-0.06 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,415 | 10,750 | -5 %-0.05 | |
| YARIM Yarım Altın | 20,770 | 21,435 | -11 %-0.05 | |
| TAM Tam Altın | 41,535 | 42,475 | -28 %-0.07 | |
| GREMSE Gremse Altın | 103,845 | 106,390 | -67 %-0.06 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 42,765 | 43,785 | -26 %-0.06 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 96.400 | 107.350 | 1.908 %1.81 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,470.00 | 6,554.50 | -4.02 %-0.06 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
06.06.2026 19:27:21
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD