| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,196.50 | 6,230.50 | -23.10 %-0.37 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,171.52 | 6,221.05 | -19.71 %-0.32 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,196.50 | 6,230.50 | -23.10 %-0.37 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,651.00 | 5,919.00 | -21.62 %-0.36 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,100 | 10,305 | -55 %-0.53 | |
| YARIM Yarım Altın | 20,045 | 20,605 | -96 %-0.46 | |
| TAM Tam Altın | 39,965 | 40,870 | -149 %-0.36 | |
| GREMSE Gremse Altın | 99,945 | 101,555 | -374 %-0.37 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 41,330 | 41,870 | -152 %-0.36 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 89.050 | 95.100 | 0.139 %0.15 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,196.50 | 6,249.00 | -22.91 %-0.37 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
11.07.2026 21:28:55
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD