| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,374.50 | 6,414.50 | 52.49 %0.83 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,361.71 | 6,404.87 | 52.64 %0.83 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,374.50 | 6,414.50 | 52.49 %0.83 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,813.50 | 6,029.50 | 49.62 %0.83 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,200 | 10,470 | 88 %0.85 | |
| YARIM Yarım Altın | 20,400 | 20,935 | 172 %0.83 | |
| TAM Tam Altın | 40,795 | 41,245 | 340 %0.83 | |
| GREMSE Gremse Altın | 101,675 | 103,275 | 848 %0.83 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 42,070 | 42,465 | 349 %0.83 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 76.550 | 84.250 | 0.039 %0.05 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,374.50 | 6,433.50 | 52.73 %0.83 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
04.11.2026 07:48:45
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD