| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,680.50 | 6,712.50 | 13.97 %0.21 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,673.93 | 6,699.05 | 14.01 %0.21 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,674.00 | 6,712.50 | 13.97 %0.21 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,092.50 | 6,309.50 | 13.22 %0.21 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,720 | 11,030 | 24 %0.21 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,380 | 22,015 | 47 %0.21 | |
| TAM Tam Altın | 42,825 | 43,700 | 93 %0.21 | |
| GREMSE Gremse Altın | 106,890 | 108,875 | 226 %0.21 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 44,090 | 44,840 | 94 %0.21 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 91.650 | 101.400 | 0.880 %0.88 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,680.50 | 6,732.50 | 14.11 %0.21 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
19.08.2026 13:09:22
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD