| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,610.50 | 6,650.00 | -48.65 %-0.73 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,590.60 | 6,643.20 | -48.69 %-0.73 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,600.50 | 6,650.00 | -48.65 %-0.73 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,028.50 | 6,317.50 | -46.14 %-0.73 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,675 | 10,970 | -83 %-0.75 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,285 | 21,880 | -162 %-0.73 | |
| TAM Tam Altın | 42,440 | 43,225 | -316 %-0.73 | |
| GREMSE Gremse Altın | 106,095 | 108,260 | -795 %-0.73 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 43,960 | 44,685 | -328 %-0.73 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 103.550 | 111.150 | -0.435 %-0.39 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,610.50 | 6,670.00 | -48.70 %-0.72 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
29.04.2026 13:51:08
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD