| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,192.50 | 6,256.00 | 25.45 %0.41 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,167.73 | 6,246.57 | 25.51 %0.41 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,192.50 | 6,256.00 | 25.45 %0.41 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,647.50 | 5,943.00 | 24.15 %0.41 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,095 | 10,345 | 42 %0.41 | |
| YARIM Yarım Altın | 20,035 | 20,690 | 83 %0.40 | |
| TAM Tam Altın | 39,940 | 41,040 | 169 %0.41 | |
| GREMSE Gremse Altın | 99,885 | 101,970 | 417 %0.41 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 41,305 | 42,040 | 170 %0.41 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 89.050 | 95.100 | -0.011 %-0.01 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,192.50 | 6,274.50 | 25.72 %0.41 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
12.07.2026 22:44:07
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD