| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,742.00 | 6,786.00 | 87.62 %1.31 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,735.20 | 6,772.55 | 87.26 %1.31 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,735.00 | 6,786.00 | 87.62 %1.31 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,148.50 | 6,379.00 | 81.95 %1.30 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,820 | 11,130 | 144 %1.31 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,575 | 22,260 | 288 %1.31 | |
| TAM Tam Altın | 43,150 | 44,110 | 570 %1.31 | |
| GREMSE Gremse Altın | 107,870 | 110,070 | 1,416 %1.30 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 44,495 | 45,330 | 586 %1.31 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 94.800 | 104.400 | 0.755 %0.73 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,728.50 | 6,806.50 | 87.48 %1.30 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
12.08.2026 19:43:21
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD