| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,581.50 | 6,653.50 | 17.08 %0.26 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,568.14 | 6,643.60 | 16.94 %0.26 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,574.50 | 6,653.50 | 17.08 %0.26 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,002.00 | 6,254.50 | 15.87 %0.25 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,530 | 10,880 | 29 %0.26 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,060 | 21,755 | 57 %0.26 | |
| TAM Tam Altın | 42,120 | 42,915 | 111 %0.26 | |
| GREMSE Gremse Altın | 105,300 | 107,455 | 275 %0.26 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 43,500 | 44,115 | 113 %0.26 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 83.650 | 93.000 | 0.083 %0.09 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,568.00 | 6,673.50 | 17.04 %0.26 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
19.10.2026 00:35:07
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD