| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,167.00 | 6,203.50 | 9.18 %0.15 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,148.54 | 6,191.27 | 8.99 %0.15 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,148.50 | 6,203.50 | 9.18 %0.15 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,624.50 | 5,831.50 | 8.46 %0.15 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 9,960 | 10,235 | 16 %0.16 | |
| YARIM Yarım Altın | 19,920 | 20,470 | 32 %0.16 | |
| TAM Tam Altın | 39,590 | 40,635 | 59 %0.15 | |
| GREMSE Gremse Altın | 98,980 | 100,935 | 149 %0.15 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 40,765 | 41,565 | 60 %0.14 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 87.950 | 95.950 | 2.230 %2.38 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,167.00 | 6,222.50 | 8.79 %0.14 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
04.08.2026 22:53:16
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD