| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 7,206.50 | 7,321.00 | -200.81 %-2.67 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 7,206.43 | 7,313.87 | -207.94 %-2.76 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 7,206.50 | 7,321.00 | -200.81 %-2.67 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,572.50 | 6,882.00 | -188.58 %-2.67 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 11,675 | 12,045 | -332 %-2.68 | |
| YARIM Yarım Altın | 23,350 | 24,085 | -658 %-2.66 | |
| TAM Tam Altın | 46,555 | 47,845 | -1,311 %-2.67 | |
| GREMSE Gremse Altın | 116,455 | 119,045 | -3,262 %-2.67 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 48,140 | 49,200 | -1,347 %-2.66 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 110.800 | 135.600 | -19.212 %-12.41 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 7,206.50 | 7,339.50 | -201.01 %-2.67 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
05.02.2026 23:44:29
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD