| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,140.00 | 6,191.00 | 40.70 %0.66 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,115.34 | 6,178.82 | 40.65 %0.66 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,140.00 | 6,191.00 | 40.70 %0.66 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,599.50 | 5,819.50 | 38.23 %0.66 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 9,945 | 10,215 | 65 %0.65 | |
| YARIM Yarım Altın | 19,865 | 20,430 | 136 %0.67 | |
| TAM Tam Altın | 39,420 | 40,550 | 267 %0.66 | |
| GREMSE Gremse Altın | 98,545 | 100,795 | 663 %0.66 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 40,585 | 41,480 | 271 %0.66 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 86.100 | 92.650 | 0.387 %0.42 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,140.00 | 6,210.00 | 40.77 %0.66 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
29.07.2026 23:12:57
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD