| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,823.00 | 6,861.00 | 0.89 %0.01 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,809.32 | 6,850.60 | 0.71 %0.01 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,809.50 | 6,861.00 | 0.89 %0.01 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,222.50 | 6,449.00 | 0.74 %0.01 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,915 | 11,250 | 2 %0.02 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,835 | 22,505 | 4 %0.02 | |
| TAM Tam Altın | 43,665 | 44,595 | 6 %0.01 | |
| GREMSE Gremse Altın | 109,100 | 111,145 | 11 %0.01 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 44,895 | 45,760 | 7 %0.02 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 97.150 | 106.450 | 0.759 %0.72 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,809.50 | 6,881.50 | 0.47 %0.01 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
19.09.2026 11:09:01
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD