| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,525.50 | 6,569.50 | 28.43 %0.43 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,512.30 | 6,556.29 | 28.40 %0.44 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,525.50 | 6,569.50 | 28.43 %0.43 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,951.00 | 6,175.50 | 26.76 %0.44 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,440 | 10,710 | 48 %0.45 | |
| YARIM Yarım Altın | 20,880 | 21,445 | 93 %0.43 | |
| TAM Tam Altın | 41,760 | 42,700 | 186 %0.44 | |
| GREMSE Gremse Altın | 104,080 | 105,770 | 458 %0.43 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 43,065 | 43,620 | 191 %0.44 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 79.800 | 86.400 | 0.024 %0.03 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,525.50 | 6,589.00 | 28.64 %0.44 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
11.11.2026 06:41:34
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD