| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,547.00 | 6,583.50 | -32.49 %-0.49 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,533.93 | 6,573.63 | -32.47 %-0.49 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,534.00 | 6,583.50 | -32.49 %-0.49 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,971.00 | 6,188.50 | -30.50 %-0.49 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,475 | 10,765 | -51 %-0.47 | |
| YARIM Yarım Altın | 20,950 | 21,530 | -107 %-0.49 | |
| TAM Tam Altın | 41,900 | 42,465 | -211 %-0.50 | |
| GREMSE Gremse Altın | 104,750 | 106,325 | -526 %-0.49 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 43,275 | 43,650 | -216 %-0.49 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 83.950 | 92.700 | -1.934 %-2.04 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,534.00 | 6,603.50 | -32.74 %-0.49 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
22.10.2026 05:57:47
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD