| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,831.50 | 6,880.50 | 69.00 %1.01 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,817.86 | 6,866.74 | 68.70 %1.01 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,818.00 | 6,880.50 | 69.00 %1.01 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,230.50 | 6,467.50 | 64.67 %1.01 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,930 | 11,285 | 114 %1.02 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,860 | 22,570 | 228 %1.02 | |
| TAM Tam Altın | 43,720 | 44,725 | 448 %1.01 | |
| GREMSE Gremse Altın | 109,305 | 111,465 | 1,114 %1.01 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 45,090 | 45,895 | 458 %1.01 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 97.250 | 105.900 | 1.115 %1.06 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,818.00 | 6,901.00 | 69.14 %1.01 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
03.09.2026 06:41:10
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD