| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,372.00 | 6,408.50 | -57.84 %-0.89 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,359.38 | 6,395.84 | -57.66 %-0.89 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,365.50 | 6,408.50 | -57.84 %-0.89 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,811.50 | 6,024.00 | -54.36 %-0.89 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,195 | 10,445 | -94 %-0.89 | |
| YARIM Yarım Altın | 20,390 | 20,890 | -213 %-1.01 | |
| TAM Tam Altın | 40,780 | 41,655 | -374 %-0.89 | |
| GREMSE Gremse Altın | 101,635 | 103,180 | -931 %-0.89 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 42,055 | 42,555 | -381 %-0.89 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 79.900 | 86.450 | -0.289 %-0.33 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,372.00 | 6,428.00 | -58.11 %-0.90 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
12.11.2026 16:07:53
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD