| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,809.50 | 6,852.50 | -22.55 %-0.33 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,809.40 | 6,845.60 | -22.53 %-0.33 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,809.50 | 6,852.50 | -22.55 %-0.33 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,210.00 | 6,510.00 | -21.67 %-0.33 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,995 | 11,270 | -38 %-0.33 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,925 | 22,545 | -75 %-0.33 | |
| TAM Tam Altın | 43,715 | 44,540 | -149 %-0.33 | |
| GREMSE Gremse Altın | 109,290 | 111,010 | -365 %-0.33 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 45,285 | 45,910 | -154 %-0.33 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 108.150 | 115.500 | -1.146 %-0.98 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,809.50 | 6,873.00 | -22.49 %-0.33 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
23.04.2026 11:24:36
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD