| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,624.00 | 6,667.50 | 52.03 %0.79 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,614.04 | 6,654.20 | 52.04 %0.79 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,624.00 | 6,667.50 | 52.03 %0.79 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,041.00 | 6,267.50 | 48.98 %0.79 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,600 | 10,870 | 83 %0.77 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,195 | 21,765 | 168 %0.78 | |
| TAM Tam Altın | 42,395 | 43,340 | 339 %0.79 | |
| GREMSE Gremse Altın | 105,650 | 107,345 | 837 %0.79 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 43,720 | 44,270 | 412 %0.94 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 82.000 | 88.500 | 0.545 %0.62 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,624.00 | 6,687.50 | 52.53 %0.79 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
09.11.2026 18:47:28
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD