| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 7,046.50 | 7,128.50 | 26.40 %0.37 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 7,039.35 | 7,114.14 | 26.45 %0.37 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 7,039.50 | 7,128.50 | 26.40 %0.37 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,426.50 | 6,700.50 | 24.70 %0.37 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 11,310 | 11,710 | 42 %0.36 | |
| YARIM Yarım Altın | 22,550 | 23,380 | 86 %0.37 | |
| TAM Tam Altın | 45,165 | 46,405 | 171 %0.37 | |
| GREMSE Gremse Altın | 113,095 | 115,625 | 428 %0.37 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 46,505 | 47,620 | 178 %0.37 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 100.900 | 108.950 | 0.150 %0.14 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 7,046.50 | 7,150.00 | 26.79 %0.38 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
23.08.2026 23:50:23
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD