| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,561.50 | 6,608.00 | 3.69 %0.06 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,555.01 | 6,594.97 | 3.93 %0.06 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,561.50 | 6,608.00 | 3.69 %0.06 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,984.00 | 6,211.50 | 3.70 %0.06 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,500 | 10,805 | 4 %0.04 | |
| YARIM Yarım Altın | 20,995 | 21,610 | 14 %0.06 | |
| TAM Tam Altın | 41,995 | 42,625 | 28 %0.07 | |
| GREMSE Gremse Altın | 104,985 | 106,720 | 62 %0.06 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 43,370 | 43,810 | 27 %0.06 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 87.500 | 96.000 | -0.031 %-0.03 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,548.50 | 6,628.00 | 4.01 %0.06 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
14.10.2026 02:00:33
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD