| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,102.50 | 6,151.50 | 86.86 %1.43 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,090.19 | 6,139.06 | 86.63 %1.43 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,102.50 | 6,151.50 | 86.86 %1.43 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,565.50 | 5,844.00 | 82.29 %1.43 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 9,945 | 10,195 | 143 %1.42 | |
| YARIM Yarım Altın | 19,740 | 20,385 | 286 %1.42 | |
| TAM Tam Altın | 39,605 | 40,355 | 628 %1.58 | |
| GREMSE Gremse Altın | 98,430 | 100,205 | 1,416 %1.43 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 40,705 | 41,335 | 582 %1.43 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 89.200 | 95.700 | 2.006 %2.14 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,102.50 | 6,170.00 | 86.81 %1.43 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
01.07.2026 19:57:11
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD