| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,926.50 | 6,958.50 | -12.75 %-0.18 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,926.33 | 6,951.29 | -12.94 %-0.19 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,926.50 | 6,958.50 | -12.75 %-0.18 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,317.00 | 6,610.50 | -12.16 %-0.18 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 11,115 | 11,410 | -88 %-0.77 | |
| YARIM Yarım Altın | 22,235 | 22,825 | -112 %-0.49 | |
| TAM Tam Altın | 44,330 | 45,230 | -221 %-0.49 | |
| GREMSE Gremse Altın | 111,170 | 112,725 | -556 %-0.49 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 45,785 | 46,620 | -85 %-0.18 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 113.850 | 121.500 | 0.409 %0.34 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,926.50 | 6,979.00 | -12.88 %-0.18 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
20.04.2026 16:29:27
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD