| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,738.50 | 6,791.00 | 96.06 %1.43 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,724.92 | 6,780.87 | 95.69 %1.43 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,725.00 | 6,791.00 | 96.06 %1.43 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,145.50 | 6,383.50 | 90.10 %1.43 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,780 | 11,135 | 157 %1.43 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,565 | 22,275 | 315 %1.43 | |
| TAM Tam Altın | 43,125 | 44,140 | 622 %1.43 | |
| GREMSE Gremse Altın | 107,745 | 110,015 | 1,550 %1.43 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 44,340 | 45,295 | 641 %1.44 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 93.850 | 102.700 | 2.104 %2.09 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,725.00 | 6,811.50 | 95.93 %1.43 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
17.09.2026 11:09:37
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD