| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,821.00 | 6,842.50 | -2.03 %-0.03 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,793.53 | 6,828.79 | -2.22 %-0.03 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,807.00 | 6,842.50 | -2.03 %-0.03 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,220.50 | 6,500.50 | -2.15 %-0.03 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,980 | 11,255 | -4 %-0.04 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,895 | 22,445 | -7 %-0.03 | |
| TAM Tam Altın | 43,720 | 44,475 | -14 %-0.03 | |
| GREMSE Gremse Altın | 109,475 | 111,395 | -35 %-0.03 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 45,015 | 45,845 | -15 %-0.03 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 122.350 | 129.950 | 0.051 %0.04 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,821.00 | 6,863.00 | -2.00 %-0.03 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
14.05.2026 13:35:00
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD