| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,323.50 | 6,363.50 | 1.36 %0.02 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,310.79 | 6,353.82 | 1.59 %0.02 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,323.50 | 6,363.50 | 1.36 %0.02 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,767.00 | 5,981.50 | 1.56 %0.03 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,120 | 10,385 | 5 %0.05 | |
| YARIM Yarım Altın | 20,235 | 20,770 | 5 %0.02 | |
| TAM Tam Altın | 40,470 | 40,915 | 11 %0.03 | |
| GREMSE Gremse Altın | 100,860 | 102,450 | 25 %0.02 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 41,735 | 42,125 | 10 %0.02 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 76.600 | 84.300 | 0.076 %0.09 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,323.50 | 6,382.50 | 1.45 %0.02 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
04.11.2026 00:09:21
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD