| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,500.50 | 6,536.50 | 174.42 %2.74 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,487.38 | 6,526.62 | 174.39 %2.75 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,500.50 | 6,536.50 | 174.42 %2.74 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,928.50 | 6,144.00 | 164.23 %2.75 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,400 | 10,665 | 287 %2.77 | |
| YARIM Yarım Altın | 20,800 | 21,335 | 570 %2.74 | |
| TAM Tam Altın | 41,600 | 42,030 | 1,124 %2.75 | |
| GREMSE Gremse Altın | 103,680 | 105,235 | 2,811 %2.74 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 42,905 | 43,270 | 1,156 %2.75 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 80.100 | 88.150 | 3.939 %4.68 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,500.50 | 6,556.00 | 175.03 %2.74 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
04.11.2026 12:55:20
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD