| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,583.50 | 6,624.50 | 2.33 %0.04 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,583.65 | 6,617.71 | 2.44 %0.04 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,583.50 | 6,624.50 | 2.33 %0.04 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,004.50 | 6,227.00 | 2.37 %0.04 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,535 | 10,800 | 3 %0.02 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,070 | 21,595 | 10 %0.05 | |
| TAM Tam Altın | 42,135 | 42,660 | 16 %0.04 | |
| GREMSE Gremse Altın | 105,205 | 106,985 | 38 %0.04 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 43,320 | 43,920 | 14 %0.03 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 90.600 | 100.350 | 0.039 %0.04 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,570.50 | 6,644.00 | 2.20 %0.03 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
07.10.2026 00:16:07
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD