| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,361.50 | 6,401.50 | 39.30 %0.62 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,348.53 | 6,391.70 | 39.47 %0.62 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,361.50 | 6,401.50 | 39.30 %0.62 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,801.50 | 6,017.00 | 37.22 %0.62 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,180 | 10,445 | 67 %0.64 | |
| YARIM Yarım Altın | 20,355 | 20,895 | 129 %0.62 | |
| TAM Tam Altın | 40,710 | 41,160 | 255 %0.62 | |
| GREMSE Gremse Altın | 101,460 | 103,060 | 636 %0.62 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 41,985 | 42,375 | 262 %0.62 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 76.150 | 83.800 | -0.420 %-0.50 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,361.50 | 6,420.50 | 39.50 %0.62 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
04.11.2026 07:23:50
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD