| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,550.00 | 6,601.50 | 7.04 %0.11 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,543.63 | 6,594.94 | 6.85 %0.10 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,550.00 | 6,601.50 | 7.04 %0.11 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,974.00 | 6,271.50 | 6.46 %0.10 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,645 | 10,950 | 12 %0.11 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,090 | 21,895 | 22 %0.10 | |
| TAM Tam Altın | 42,250 | 43,240 | 45 %0.10 | |
| GREMSE Gremse Altın | 105,915 | 107,540 | 114 %0.11 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 43,560 | 44,295 | 46 %0.10 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 103.600 | 112.450 | 0.676 %0.60 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,550.00 | 6,621.50 | 6.84 %0.10 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
17.06.2026 19:38:46
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD