| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,533.00 | 6,608.50 | 0.13 %0.00 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,533.13 | 6,602.02 | 0.00 %0.00 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,533.00 | 6,608.50 | 0.13 %0.00 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,958.00 | 6,212.00 | 0.11 %0.00 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,420 | 10,770 | 2 %0.02 | |
| YARIM Yarım Altın | 20,840 | 21,545 | -1 %0.00 | |
| TAM Tam Altın | 41,810 | 42,495 | -2 %0.00 | |
| GREMSE Gremse Altın | 104,400 | 106,730 | -1 %0.00 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 42,990 | 43,815 | 0 %0.00 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 89.050 | 98.800 | 0.007 %0.01 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,520.00 | 6,628.50 | -0.04 %0.00 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
03.10.2026 00:12:57
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD