| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 7,068.00 | 7,119.00 | 148.67 %2.13 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 7,060.93 | 7,104.93 | 148.40 %2.13 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 7,061.00 | 7,119.00 | 148.67 %2.13 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,446.00 | 6,692.00 | 140.02 %2.14 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 11,345 | 11,695 | 247 %2.16 | |
| YARIM Yarım Altın | 22,620 | 23,350 | 486 %2.12 | |
| TAM Tam Altın | 45,305 | 46,345 | 966 %2.13 | |
| GREMSE Gremse Altın | 113,440 | 115,475 | 2,413 %2.13 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 46,650 | 47,555 | 991 %2.13 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 101.800 | 109.750 | 1.878 %1.74 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 7,068.00 | 7,140.50 | 149.03 %2.13 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
21.08.2026 19:04:27
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD