| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,013.50 | 6,084.50 | -15.76 %-0.26 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,001.71 | 6,072.57 | -18.95 %-0.31 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,013.50 | 6,084.50 | -15.76 %-0.26 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,484.50 | 5,780.50 | -15.00 %-0.26 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 9,800 | 10,080 | -28 %-0.27 | |
| YARIM Yarım Altın | 19,455 | 20,165 | -55 %-0.27 | |
| TAM Tam Altın | 39,030 | 39,855 | -105 %-0.26 | |
| GREMSE Gremse Altın | 97,000 | 99,120 | -260 %-0.26 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 40,110 | 40,890 | -106 %-0.26 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 87.700 | 94.750 | 0.887 %0.95 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,013.50 | 6,103.00 | -16.01 %-0.26 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
30.06.2026 20:06:06
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD