| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,720.50 | 6,749.50 | 27.81 %0.41 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,703.62 | 6,735.81 | 24.40 %0.36 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,703.50 | 6,749.50 | 27.81 %0.41 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,129.00 | 6,344.50 | 26.35 %0.42 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,785 | 11,090 | 44 %0.40 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,505 | 22,140 | 93 %0.42 | |
| TAM Tam Altın | 43,010 | 43,870 | 181 %0.41 | |
| GREMSE Gremse Altın | 107,525 | 109,475 | 449 %0.41 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 44,355 | 45,085 | 185 %0.41 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 97.050 | 103.550 | 1.000 %0.98 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,707.00 | 6,769.50 | 28.06 %0.42 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
17.08.2026 13:10:32
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD