| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,628.50 | 6,659.00 | -21.75 %-0.33 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,605.30 | 6,645.43 | -21.78 %-0.33 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,605.50 | 6,659.00 | -21.75 %-0.33 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,045.00 | 6,259.00 | -20.28 %-0.32 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,640 | 10,920 | -50 %-0.45 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,210 | 21,840 | -89 %-0.41 | |
| TAM Tam Altın | 42,555 | 43,280 | -143 %-0.33 | |
| GREMSE Gremse Altın | 106,055 | 108,005 | -355 %-0.33 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 43,815 | 44,480 | -145 %-0.32 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 93.600 | 103.300 | 0.763 %0.74 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,615.00 | 6,678.50 | -21.77 %-0.32 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
10.08.2026 12:56:02
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD