| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,582.50 | 6,636.00 | -55.84 %-0.83 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,562.69 | 6,622.89 | -55.74 %-0.83 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,569.50 | 6,636.00 | -55.84 %-0.83 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,003.00 | 6,238.00 | -52.51 %-0.83 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,530 | 10,885 | -92 %-0.84 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,065 | 21,765 | -183 %-0.84 | |
| TAM Tam Altın | 42,130 | 43,135 | -365 %-0.84 | |
| GREMSE Gremse Altın | 105,320 | 107,505 | -904 %-0.83 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 43,445 | 44,265 | -372 %-0.83 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 93.150 | 100.600 | -0.760 %-0.75 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,569.50 | 6,656.00 | -55.93 %-0.83 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
02.09.2026 06:40:14
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD