| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,759.50 | 6,814.00 | 1.70 %0.02 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,746.18 | 6,803.98 | 1.49 %0.02 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,746.00 | 6,814.00 | 1.70 %0.02 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,165.00 | 6,405.50 | 1.35 %0.02 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,815 | 11,175 | 0 %0.00 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,630 | 22,350 | 6 %0.02 | |
| TAM Tam Altın | 43,260 | 44,290 | 7 %0.02 | |
| GREMSE Gremse Altın | 108,090 | 110,390 | 25 %0.02 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 44,480 | 45,450 | 11 %0.02 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 96.750 | 105.500 | 0.006 %0.01 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,746.00 | 6,834.50 | 1.64 %0.02 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
22.09.2026 00:22:28
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD