| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,098.00 | 6,141.50 | 24.23 %0.40 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,073.71 | 6,129.45 | 24.37 %0.40 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,098.00 | 6,141.50 | 24.23 %0.40 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,561.50 | 5,834.50 | 23.14 %0.40 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 9,910 | 10,160 | 38 %0.38 | |
| YARIM Yarım Altın | 19,725 | 20,310 | 81 %0.40 | |
| TAM Tam Altın | 39,270 | 40,290 | 160 %0.40 | |
| GREMSE Gremse Altın | 97,875 | 100,110 | 400 %0.40 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 40,615 | 41,270 | 162 %0.40 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 87.850 | 93.800 | 1.693 %1.84 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,098.00 | 6,160.00 | 24.66 %0.40 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
14.07.2026 22:42:10
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD