| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,836.00 | 6,863.50 | 52.59 %0.77 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,822.35 | 6,853.29 | 52.60 %0.77 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,822.50 | 6,863.50 | 52.59 %0.77 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,234.50 | 6,452.00 | 49.27 %0.77 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,940 | 11,255 | 86 %0.77 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,875 | 22,515 | 173 %0.77 | |
| TAM Tam Altın | 43,750 | 44,615 | 343 %0.78 | |
| GREMSE Gremse Altın | 109,310 | 111,190 | 855 %0.78 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 44,980 | 45,780 | 350 %0.77 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 98.350 | 107.000 | 2.653 %2.54 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,822.50 | 6,884.00 | 52.68 %0.77 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
18.09.2026 11:13:12
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD