- | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|
![]() | HAS Has Altın | 5,717.00 | 5,771.00 | ![]() 55.89 %0.98 |
![]() | GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 5,717.00 | 5,771.00 | ![]() 55.89 %0.98 |
![]() | BİLEZİK 22 Ayar | 5,214.00 | 5,436.00 | ![]() 52.68 %0.98 |
![]() | ÇEYREK Çeyrek Altın | 9,205 | 9,435 | ![]() 120 %1.29 |
![]() | YARIM Yarım Altın | 18,410 | 18,870 | ![]() 241 %1.29 |
![]() | TAM Tam Altın | 36,875 | 37,740 | ![]() 422 %1.13 |
![]() | GREMSE Gremse Altın | 92,100 | 93,545 | ![]() 966 %1.04 |
![]() | ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 38,075 | 38,725 | ![]() 433 %1.13 |
![]() | GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 71.250 | 75.800 | ![]() 1.250 %1.68 |
![]() | 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 5,717.00 | 5,785.50 | ![]() 56.32 %0.98 |
- | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|
![]() | HAS Has Altın | 5,717.00 | 5,771.00 | ![]() 55.89 %0.98 |
![]() | XAU/USD Ons Altın | 4,147.76 | 4,148.28 | ![]() 37.87 %0.92 |
![]() | USD/TRY Abd Doları | 41.756 | 41.875 | ![]() 0.008 %0.02 |
![]() | EURO/TRY Avrupa Euro | 48.339 | 48.589 | ![]() 0.185 %0.38 |
![]() | EUR/USD Çapraz KUR | 1.1575 | 1.1620 | ![]() 0.0042 %0.36 |
![]() | USD/KG Dolarla Altın | 136,370 | 137,090 | ![]() 1,220 %0.90 |
![]() | EUR/KG Euroyla Altın | 117,570 | 118,340 | ![]() 690 %0.59 |
![]() | XAG/USD Dolarla Gümüş | 1,629 | 1,702 | ![]() 17 %0.98 |
![]() | GÜMÜŞ ONS Gümüş Ons | 51.51 | 51.87 | ![]() -0.48 %-0.92 |
14.10.2025 20:11:50
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD