| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,097.50 | 6,150.50 | -33.83 %-0.55 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,079.01 | 6,138.37 | -33.78 %-0.55 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,097.50 | 6,150.50 | -33.83 %-0.55 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,560.50 | 5,843.00 | -32.36 %-0.55 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 9,910 | 10,175 | -57 %-0.56 | |
| YARIM Yarım Altın | 19,725 | 20,340 | -110 %-0.54 | |
| TAM Tam Altın | 39,265 | 40,350 | -222 %-0.55 | |
| GREMSE Gremse Altın | 97,860 | 100,255 | -554 %-0.55 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 40,610 | 41,335 | -227 %-0.55 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 85.450 | 91.400 | -1.101 %-1.19 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,097.50 | 6,169.00 | -33.88 %-0.55 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
16.07.2026 04:31:18
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD