| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,815.50 | 6,840.50 | -4.09 %-0.06 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,788.46 | 6,826.73 | -4.27 %-0.06 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,802.00 | 6,840.50 | -4.09 %-0.06 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,216.00 | 6,498.50 | -4.11 %-0.06 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,975 | 11,250 | -8 %-0.07 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,880 | 22,435 | -13 %-0.06 | |
| TAM Tam Altın | 43,690 | 44,465 | -27 %-0.06 | |
| GREMSE Gremse Altın | 109,390 | 111,360 | -68 %-0.06 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 44,985 | 45,830 | -29 %-0.06 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 122.550 | 130.200 | 0.287 %0.22 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,815.50 | 6,861.00 | -4.07 %-0.06 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
14.05.2026 13:15:15
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD