- | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|
![]() | HAS Has Altın | 3,725.00 | 3,750.00 | ![]() 16.54 %0.44 |
![]() | GRAM ALTIN 24 AYAR | 3,725.00 | 3,750.00 | ![]() 16.54 %0.44 |
![]() | BİLEZİK 22 Ayar | 3,398.50 | 3,536.50 | ![]() 15.79 %0.45 |
![]() | ÇEYREK Çeyrek Altın | 6,035 | 6,140 | ![]() 29 %0.47 |
![]() | YARIM Yarım Altın | 12,070 | 12,280 | ![]() 53 %0.43 |
![]() | TAM Tam Altın | 24,025 | 24,490 | ![]() 108 %0.44 |
![]() | GREMSE Gremse Altın | 59,895 | 60,900 | ![]() 271 %0.45 |
![]() | ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 24,875 | 25,090 | ![]() 113 %0.45 |
![]() | GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 41.050 | 42.500 | ![]() 0.131 %0.31 |
![]() | 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 3,725.00 | 3,763.00 | ![]() 16.67 %0.44 |
- | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|
![]() | HAS Has Altın | 3,725.00 | 3,750.00 | ![]() 16.54 %0.44 |
![]() | XAU/USD Ons Altın | 3,028.71 | 3,032.30 | ![]() 12.70 %0.42 |
![]() | USD/TRY Abd Doları | 38.001 | 38.115 | ![]() -0.066 %-0.17 |
![]() | EURO/TRY Avrupa Euro | 40.823 | 41.016 | ![]() 0.013 %0.03 |
![]() | EUR/USD Çapraz KUR | 1.0740 | 1.0785 | ![]() 0.0023 %0.21 |
![]() | USD/KG Dolarla Altın | 97,700 | 98,020 | ![]() 400 %0.41 |
![]() | EUR/KG Euroyla Altın | 90,770 | 91,270 | ![]() 180 %0.20 |
![]() | XAG/USD Dolarla Gümüş | 1,084.00 | 1,127.00 | ![]() 0.00 %0.00 |
![]() | GÜMÜŞ ONS Gümüş Ons | 33.37 | 33.73 | ![]() 0.09 %0.27 |
27.03.2025 06:33:16
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD