- | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|
![]() | HAS Has Altın | 4,323.00 | 4,346.50 | ![]() 32.17 %0.75 |
![]() | GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 4,323.00 | 4,346.50 | ![]() 32.17 %0.75 |
![]() | BİLEZİK 22 Ayar | 3,942.50 | 4,094.50 | ![]() 30.06 %0.74 |
![]() | ÇEYREK Çeyrek Altın | 6,940 | 7,085 | ![]() 50 %0.71 |
![]() | YARIM Yarım Altın | 13,875 | 14,170 | ![]() 105 %0.75 |
![]() | TAM Tam Altın | 27,755 | 28,080 | ![]() 204 %0.73 |
![]() | GREMSE Gremse Altın | 69,385 | 70,110 | ![]() 517 %0.74 |
![]() | ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 28,575 | 29,125 | ![]() 213 %0.74 |
![]() | GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 45.250 | 47.150 | ![]() -0.080 %-0.17 |
![]() | 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 4,323.00 | 4,357.50 | ![]() 32.04 %0.74 |
- | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|
![]() | HAS Has Altın | 4,323.00 | 4,346.50 | ![]() 32.17 %0.75 |
![]() | XAU/USD Ons Altın | 3,412.37 | 3,412.75 | ![]() 25.81 %0.76 |
![]() | USD/TRY Abd Doları | 39.420 | 39.523 | ![]() 0.048 %0.12 |
![]() | EURO/TRY Avrupa Euro | 45.305 | 45.561 | ![]() -0.071 %-0.16 |
![]() | EUR/USD Çapraz KUR | 1.1495 | 1.1550 | ![]() -0.0030 %-0.26 |
![]() | USD/KG Dolarla Altın | 109,180 | 109,600 | ![]() 820 %0.75 |
![]() | EUR/KG Euroyla Altın | 94,720 | 95,270 | ![]() 970 %1.03 |
![]() | XAG/USD Dolarla Gümüş | 1,210 | 1,247 | ![]() 9 %0.74 |
![]() | GÜMÜŞ ONS Gümüş Ons | 35.96 | 36.33 | ![]() -0.20 %-0.55 |
13.06.2025 03:37:35
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD