- | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|
![]() | HAS Has Altın | 1,930.61 | 1,948.10 | ![]() 3.75 %0.19 |
![]() | GRAM ALTIN 24 Ayar | 1,928.68 | 1,948.10 | ![]() 3.75 %0.19 |
![]() | BİLEZİK 22 Ayar | 1,760.72 | 1,819.53 | ![]() 3.50 %0.19 |
![]() | ÇEYREK Çeyrek Altın | 3,141 | 3,223 | ![]() 6 %0.19 |
![]() | YARIM Yarım Altın | 6,283 | 6,446 | ![]() 12 %0.19 |
![]() | TAM Tam Altın | 12,519 | 12,789 | ![]() 24 %0.19 |
![]() | GREMSE Gremse Altın | 31,072 | 31,917 | ![]() 61 %0.19 |
![]() | ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 12,873 | 13,111 | ![]() 25 %0.19 |
![]() | GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 22.382 | 23.217 | ![]() 0.089 %0.38 |
![]() | 1 GRAM 1 lik 24 Ayar | 1,930.61 | 1,955.89 | ![]() 3.77 %0.19 |
- | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|
![]() | 22 AYAR 22 Ayar Hurda | 1,760.72 | 1,779.59 | ![]() 3.43 %0.19 |
![]() | XAU/USD Ons Altın | 2,018.67 | 2,022.30 | ![]() 2.50 %0.12 |
![]() | USD/TRY Abd Doları | 28.855 | 29.017 | ![]() 0.021 %0.07 |
![]() | EURO/TRY Avrupa Euro | 31.103 | 31.334 | ![]() 0.021 %0.07 |
![]() | EUR/USD Çapraz KUR | 1.0769 | 1.0809 | ![]() -0.0001 %-0.01 |
![]() | USD/KG Dolarla Altın | 66,560 | 66,900 | ![]() 80 %0.12 |
![]() | EUR/KG Euroyla Altın | 61,630 | 62,060 | ![]() 70 %0.11 |
![]() | XAG/USD Dolarla Gümüş | 776.00 | 803.00 | ![]() 3.00 %0.38 |
![]() | GÜMÜŞ ONS Gümüş Ons | 23.89 | 24.24 | ![]() 0.08 %0.33 |
06.12.2023 03:56:58
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD