- | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|
HAS Has Altın | 3,049.50 | 3,062.00 | -25.50 %-0.83 | |
GRAM ALTIN 24 Ayar | 3,049.50 | 3,065.00 | -22.44 %-0.73 | |
BİLEZİK 22 Ayar | 2,781.50 | 2,857.00 | -23.65 %-0.82 | |
ÇEYREK Çeyrek Altın | 4,910 | 5,030 | -54 %-1.06 | |
YARIM Yarım Altın | 9,820 | 10,060 | -103 %-1.02 | |
TAM Tam Altın | 19,670 | 20,055 | -164 %-0.81 | |
GREMSE Gremse Altın | 49,065 | 49,695 | -409 %-0.82 | |
ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 20,285 | 20,575 | -171 %-0.83 | |
GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 33.750 | 35.450 | -0.495 %-1.38 | |
1 GRAM 1 lik 24 Ayar | 3,049.50 | 3,072.50 | -25.28 %-0.82 |
- | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|
HAS Has Altın | 3,049.50 | 3,062.00 | -25.50 %-0.83 | |
XAU/USD Ons Altın | 2,641.81 | 2,645.30 | -13.70 %-0.52 | |
USD/TRY Abd Doları | 34.145 | 34.236 | -0.085 %-0.25 | |
EURO/TRY Avrupa Euro | 37.608 | 37.797 | -0.129 %-0.34 | |
EUR/USD Çapraz KUR | 1.1015 | 1.1060 | -0.0009 %-0.08 | |
USD/KG Dolarla Altın | 88,870 | 89,150 | -510 %-0.57 | |
EUR/KG Euroyla Altın | 80,480 | 80,930 | -430 %-0.53 | |
XAG/USD Dolarla Gümüş | 986.00 | 1,046.00 | -12.00 %-1.13 | |
GÜMÜŞ ONS Gümüş Ons | 31.13 | 31.49 | -0.37 %-1.16 |
03.10.2024 13:27:05
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD