- | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|
HAS Has Altın | 3,043.00 | 3,069.00 | 12.82 %0.42 | |
GRAM ALTIN 24 Ayar | 3,043.00 | 3,069.00 | 12.82 %0.42 | |
BİLEZİK 22 Ayar | 2,775.50 | 2,869.50 | 11.84 %0.41 | |
ÇEYREK Çeyrek Altın | 4,905 | 5,050 | 23 %0.46 | |
YARIM Yarım Altın | 9,810 | 10,095 | 41 %0.41 | |
TAM Tam Altın | 19,600 | 20,130 | 81 %0.41 | |
GREMSE Gremse Altın | 48,845 | 49,775 | 206 %0.42 | |
ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 20,250 | 20,590 | 87 %0.42 | |
GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 33.200 | 35.000 | 0.032 %0.09 | |
1 GRAM 1 lik 24 Ayar | 3,043.00 | 3,079.50 | 13.06 %0.43 |
- | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|
HAS Has Altın | 3,043.00 | 3,069.00 | 12.82 %0.42 | |
XAU/USD Ons Altın | 2,667.31 | 2,671.00 | 9.20 %0.35 | |
USD/TRY Abd Doları | 35.420 | 35.549 | 0.029 %0.08 | |
EURO/TRY Avrupa Euro | 36.184 | 36.411 | 0.109 %0.30 | |
EUR/USD Çapraz KUR | 1.0220 | 1.0265 | 0.0023 %0.22 | |
USD/KG Dolarla Altın | 85,740 | 85,930 | 290 %0.34 | |
EUR/KG Euroyla Altın | 83,700 | 84,080 | 100 %0.12 | |
XAG/USD Dolarla Gümüş | 926.00 | 1,006.00 | 0.00 %0.00 | |
GÜMÜŞ ONS Gümüş Ons | 29.23 | 29.60 | 0.01 %0.03 |
14.01.2025 05:40:30
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD