- | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|
![]() | HAS Has Altın | 1,929.24 | 1,947.53 | ![]() 3.18 %0.16 |
![]() | GRAM ALTIN 24 Ayar | 1,927.31 | 1,947.53 | ![]() 3.18 %0.16 |
![]() | BİLEZİK 22 Ayar | 1,759.47 | 1,818.99 | ![]() 2.97 %0.16 |
![]() | ÇEYREK Çeyrek Altın | 3,139 | 3,222 | ![]() 5 %0.16 |
![]() | YARIM Yarım Altın | 6,278 | 6,444 | ![]() 10 %0.16 |
![]() | TAM Tam Altın | 12,511 | 12,785 | ![]() 20 %0.16 |
![]() | GREMSE Gremse Altın | 31,050 | 31,907 | ![]() 51 %0.16 |
![]() | ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 12,864 | 13,107 | ![]() 21 %0.16 |
![]() | GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 22.336 | 23.179 | ![]() 0.051 %0.22 |
![]() | 1 GRAM 1 lik 24 Ayar | 1,929.24 | 1,955.32 | ![]() 3.19 %0.16 |
- | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|
![]() | 22 AYAR 22 Ayar Hurda | 1,759.47 | 1,779.07 | ![]() 2.91 %0.16 |
![]() | XAU/USD Ons Altın | 2,017.27 | 2,020.80 | ![]() 1.00 %0.05 |
![]() | USD/TRY Abd Doları | 28.854 | 29.029 | ![]() 0.033 %0.11 |
![]() | EURO/TRY Avrupa Euro | 31.088 | 31.333 | ![]() 0.020 %0.06 |
![]() | EUR/USD Çapraz KUR | 1.0764 | 1.0805 | ![]() -0.0005 %-0.05 |
![]() | USD/KG Dolarla Altın | 66,510 | 66,850 | ![]() 30 %0.04 |
![]() | EUR/KG Euroyla Altın | 61,620 | 62,050 | ![]() 60 %0.10 |
![]() | XAG/USD Dolarla Gümüş | 774.00 | 801.00 | ![]() 1.00 %0.13 |
![]() | GÜMÜŞ ONS Gümüş Ons | 23.84 | 24.19 | ![]() 0.03 %0.12 |
06.12.2023 04:25:53
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD