| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 5,750.00 | 5,801.00 | 0.22 %0.00 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 5,750.00 | 5,801.00 | 0.22 %0.00 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,244.00 | 5,464.50 | 0.25 %0.00 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 9,375 | 9,515 | -1 %-0.01 | |
| YARIM Yarım Altın | 18,690 | 19,030 | -2 %-0.01 | |
| TAM Tam Altın | 37,260 | 38,000 | -2 %-0.01 | |
| GREMSE Gremse Altın | 92,865 | 94,330 | -2 %0.00 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 38,410 | 39,100 | 0 %0.00 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 69.000 | 72.500 | 0.019 %0.03 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 5,750.00 | 5,815.50 | 0.22 %0.00 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 5,750.00 | 5,801.00 | 0.22 %0.00 | |
| XAU/USD Ons Altın | 4,086.73 | 4,087.33 | 0.00 %0.00 | |
| USD/TRY Abd Doları | 42.241 | 42.362 | 0.000 %0.00 | |
| EURO/TRY Avrupa Euro | 48.964 | 49.178 | 0.000 %0.00 | |
| EUR/USD Çapraz KUR | 1.1595 | 1.1640 | 0.0001 %0.01 | |
| USD/KG Dolarla Altın | 135,590 | 136,050 | 0 %0.00 | |
| EUR/KG Euroyla Altın | 116,810 | 117,380 | 0 %0.00 | |
| XAG/USD Dolarla Gümüş | 1,708 | 1,804 | 0 %0.00 | |
| GÜMÜŞ ONS Gümüş Ons | 50.32 | 50.69 | 0.00 %0.00 |
16.11.2025 00:22:40
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD