- | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|
![]() | HAS Has Altın | 3,431.00 | 3,441.50 | ![]() -0.22 %-0.01 |
![]() | GRAM ALTIN 24 AYAR | 3,431.00 | 3,441.50 | ![]() -0.22 %-0.01 |
![]() | BİLEZİK 22 Ayar | 3,130.50 | 3,217.50 | ![]() 0.10 %0.00 |
![]() | ÇEYREK Çeyrek Altın | 5,525 | 5,625 | ![]() 1 %0.03 |
![]() | YARIM Yarım Altın | 11,045 | 11,255 | ![]() -2 %-0.02 |
![]() | TAM Tam Altın | 22,025 | 22,455 | ![]() -1 %0.00 |
![]() | GREMSE Gremse Altın | 54,895 | 55,680 | ![]() 0 %0.00 |
![]() | ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 22,710 | 23,020 | ![]() 2 %0.01 |
![]() | GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 37.350 | 39.000 | ![]() 0.018 %0.05 |
![]() | 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 3,431.00 | 3,453.50 | ![]() -0.18 %-0.01 |
- | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|
![]() | HAS Has Altın | 3,431.00 | 3,441.50 | ![]() -0.22 %-0.01 |
![]() | XAU/USD Ons Altın | 2,879.11 | 2,882.80 | ![]() 0.00 %0.00 |
![]() | USD/TRY Abd Doları | 36.330 | 36.401 | ![]() 0.000 %0.00 |
![]() | EURO/TRY Avrupa Euro | 37.950 | 38.130 | ![]() 0.000 %0.00 |
![]() | EUR/USD Çapraz KUR | 1.0450 | 1.0495 | ![]() 0.0000 %0.00 |
![]() | USD/KG Dolarla Altın | 93,955 | 94,185 | ![]() 0 %0.00 |
![]() | EUR/KG Euroyla Altın | 89,695 | 90,135 | ![]() 0 %0.00 |
![]() | XAG/USD Dolarla Gümüş | 1,030.00 | 1,074.00 | ![]() 0.00 %0.00 |
![]() | GÜMÜŞ ONS Gümüş Ons | 31.80 | 32.19 | ![]() 0.00 %0.00 |
16.02.2025 11:59:31
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD