- | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|
![]() | HAS Has Altın | 3,979.50 | 4,008.00 | ![]() -43.91 %-1.08 |
![]() | GRAM ALTIN 24 AYAR | 3,979.50 | 4,008.00 | ![]() -43.91 %-1.08 |
![]() | BİLEZİK 22 Ayar | 3,631.00 | 3,775.50 | ![]() -41.38 %-1.08 |
![]() | ÇEYREK Çeyrek Altın | 6,405 | 6,575 | ![]() -72 %-1.08 |
![]() | YARIM Yarım Altın | 12,815 | 13,145 | ![]() -143 %-1.08 |
![]() | TAM Tam Altın | 25,590 | 26,135 | ![]() -287 %-1.09 |
![]() | GREMSE Gremse Altın | 63,870 | 64,930 | ![]() -714 %-1.09 |
![]() | ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 26,505 | 26,855 | ![]() -296 %-1.09 |
![]() | GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 40.000 | 41.950 | ![]() -0.471 %-1.11 |
![]() | 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 3,979.50 | 4,022.00 | ![]() -43.88 %-1.08 |
- | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|
![]() | HAS Has Altın | 3,979.50 | 4,008.00 | ![]() -43.91 %-1.08 |
![]() | XAU/USD Ons Altın | 3,148.17 | 3,148.56 | ![]() -29.48 %-0.93 |
![]() | USD/TRY Abd Doları | 38.730 | 38.824 | ![]() -0.062 %-0.16 |
![]() | EURO/TRY Avrupa Euro | 43.304 | 43.491 | ![]() 0.117 %0.27 |
![]() | EUR/USD Çapraz KUR | 1.1175 | 1.1225 | ![]() 0.0047 %0.42 |
![]() | USD/KG Dolarla Altın | 102,100 | 102,620 | ![]() -970 %-0.94 |
![]() | EUR/KG Euroyla Altın | 91,130 | 91,740 | ![]() -1,220 %-1.31 |
![]() | XAG/USD Dolarla Gümüş | 1,084.00 | 1,127.00 | ![]() 0.00 %0.00 |
![]() | GÜMÜŞ ONS Gümüş Ons | 31.55 | 31.93 | ![]() -0.32 %-0.99 |
15.05.2025 09:44:59
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD