| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,821.50 | 6,843.00 | -1.52 %-0.02 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,794.03 | 6,829.29 | -1.71 %-0.02 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,807.50 | 6,843.00 | -1.52 %-0.02 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,221.00 | 6,501.00 | -1.67 %-0.03 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,980 | 11,255 | -3 %-0.03 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,895 | 22,445 | -5 %-0.02 | |
| TAM Tam Altın | 43,725 | 44,480 | -11 %-0.02 | |
| GREMSE Gremse Altın | 109,480 | 111,405 | -26 %-0.02 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 45,020 | 45,850 | -12 %-0.03 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 122.350 | 129.950 | 0.048 %0.04 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,821.50 | 6,863.50 | -1.49 %-0.02 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
14.05.2026 13:35:55
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD