- | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|
![]() | HAS Has Altın | 3,726.50 | 3,751.50 | ![]() 18.07 %0.48 |
![]() | GRAM ALTIN 24 AYAR | 3,726.50 | 3,751.50 | ![]() 18.07 %0.48 |
![]() | BİLEZİK 22 Ayar | 3,400.00 | 3,537.50 | ![]() 17.23 %0.49 |
![]() | ÇEYREK Çeyrek Altın | 6,035 | 6,140 | ![]() 31 %0.51 |
![]() | YARIM Yarım Altın | 12,075 | 12,285 | ![]() 58 %0.47 |
![]() | TAM Tam Altın | 24,035 | 24,500 | ![]() 118 %0.48 |
![]() | GREMSE Gremse Altın | 59,920 | 60,925 | ![]() 295 %0.49 |
![]() | ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 24,885 | 25,100 | ![]() 123 %0.49 |
![]() | GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 41.100 | 42.500 | ![]() 0.155 %0.37 |
![]() | 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 3,726.50 | 3,764.50 | ![]() 18.20 %0.49 |
- | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|
![]() | HAS Has Altın | 3,726.50 | 3,751.50 | ![]() 18.07 %0.48 |
![]() | XAU/USD Ons Altın | 3,030.51 | 3,034.10 | ![]() 14.50 %0.48 |
![]() | USD/TRY Abd Doları | 37.995 | 38.110 | ![]() -0.071 %-0.19 |
![]() | EURO/TRY Avrupa Euro | 40.831 | 41.022 | ![]() 0.019 %0.05 |
![]() | EUR/USD Çapraz KUR | 1.0745 | 1.0785 | ![]() 0.0026 %0.24 |
![]() | USD/KG Dolarla Altın | 97,760 | 98,070 | ![]() 450 %0.46 |
![]() | EUR/KG Euroyla Altın | 90,790 | 91,290 | ![]() 200 %0.22 |
![]() | XAG/USD Dolarla Gümüş | 1,084.00 | 1,127.00 | ![]() 0.00 %0.00 |
![]() | GÜMÜŞ ONS Gümüş Ons | 33.39 | 33.76 | ![]() 0.12 %0.36 |
27.03.2025 06:59:23
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD