| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,097.50 | 6,153.50 | -30.79 %-0.50 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,079.12 | 6,141.40 | -30.75 %-0.50 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,097.50 | 6,153.50 | -30.79 %-0.50 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,561.00 | 5,846.00 | -29.48 %-0.50 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 9,910 | 10,180 | -52 %-0.51 | |
| YARIM Yarım Altın | 19,725 | 20,350 | -100 %-0.49 | |
| TAM Tam Altın | 39,265 | 40,370 | -202 %-0.50 | |
| GREMSE Gremse Altın | 97,865 | 100,305 | -505 %-0.50 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 40,610 | 41,355 | -207 %-0.50 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 85.550 | 91.550 | -0.966 %-1.04 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,097.50 | 6,172.00 | -30.83 %-0.50 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
16.07.2026 04:46:23
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD