- | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|
HAS Has Altın | 3,050.50 | 3,062.00 | -25.59 %-0.83 | |
GRAM ALTIN 24 Ayar | 3,047.00 | 3,065.00 | -22.53 %-0.73 | |
BİLEZİK 22 Ayar | 2,782.00 | 2,857.00 | -23.74 %-0.82 | |
ÇEYREK Çeyrek Altın | 4,910 | 5,030 | -54 %-1.07 | |
YARIM Yarım Altın | 9,820 | 10,060 | -104 %-1.02 | |
TAM Tam Altın | 19,675 | 20,055 | -164 %-0.81 | |
GREMSE Gremse Altın | 49,070 | 49,695 | -410 %-0.82 | |
ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 20,290 | 20,575 | -172 %-0.83 | |
GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 33.800 | 35.450 | -0.478 %-1.33 | |
1 GRAM 1 lik 24 Ayar | 3,050.50 | 3,072.50 | -25.37 %-0.82 |
- | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|
HAS Has Altın | 3,050.50 | 3,062.00 | -25.59 %-0.83 | |
XAU/USD Ons Altın | 2,643.41 | 2,646.90 | -12.10 %-0.46 | |
USD/TRY Abd Doları | 34.132 | 34.216 | -0.105 %-0.31 | |
EURO/TRY Avrupa Euro | 37.605 | 37.787 | -0.139 %-0.37 | |
EUR/USD Çapraz KUR | 1.1020 | 1.1065 | -0.0005 %-0.05 | |
USD/KG Dolarla Altın | 88,920 | 89,200 | -460 %-0.51 | |
EUR/KG Euroyla Altın | 80,500 | 80,950 | -410 %-0.50 | |
XAG/USD Dolarla Gümüş | 987.00 | 1,047.00 | -11.00 %-1.04 | |
GÜMÜŞ ONS Gümüş Ons | 31.17 | 31.52 | -0.34 %-1.07 |
03.10.2024 13:52:05
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD