- | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|
HAS Has Altın | 3,015.00 | 3,035.00 | 6.59 %0.22 | |
GRAM ALTIN 24 Ayar | 3,015.00 | 3,035.00 | 6.59 %0.22 | |
BİLEZİK 22 Ayar | 2,749.50 | 2,841.00 | 5.84 %0.21 | |
ÇEYREK Çeyrek Altın | 4,885 | 5,025 | 13 %0.26 | |
YARIM Yarım Altın | 9,770 | 10,045 | 21 %0.21 | |
TAM Tam Altın | 19,415 | 20,060 | 42 %0.21 | |
GREMSE Gremse Altın | 48,385 | 49,365 | 103 %0.21 | |
ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 20,060 | 20,455 | 41 %0.20 | |
GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 33.850 | 35.500 | 0.081 %0.23 | |
1 GRAM 1 lik 24 Ayar | 3,015.00 | 3,045.50 | 6.21 %0.20 |
- | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|
HAS Has Altın | 3,015.00 | 3,035.00 | 6.59 %0.22 | |
XAU/USD Ons Altın | 2,644.81 | 2,649.20 | 1.10 %0.04 | |
USD/TRY Abd Doları | 34.901 | 35.006 | 0.004 %0.01 | |
EURO/TRY Avrupa Euro | 36.568 | 36.779 | 0.039 %0.11 | |
EUR/USD Çapraz KUR | 1.0485 | 1.0525 | 0.0012 %0.11 | |
USD/KG Dolarla Altın | 85,840 | 86,090 | -30 %-0.03 | |
EUR/KG Euroyla Altın | 81,700 | 82,120 | -90 %-0.11 | |
XAG/USD Dolarla Gümüş | 957.00 | 1,033.00 | 2.00 %0.19 | |
GÜMÜŞ ONS Gümüş Ons | 30.20 | 30.58 | 0.06 %0.20 |
14.12.2024 19:42:02
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD