- | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|
![]() | HAS Has Altın | 4,330.50 | 4,355.00 | ![]() 40.30 %0.93 |
![]() | GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 4,330.50 | 4,355.00 | ![]() 40.30 %0.93 |
![]() | BİLEZİK 22 Ayar | 3,949.50 | 4,102.00 | ![]() 37.72 %0.93 |
![]() | ÇEYREK Çeyrek Altın | 6,950 | 7,100 | ![]() 63 %0.90 |
![]() | YARIM Yarım Altın | 13,900 | 14,195 | ![]() 132 %0.94 |
![]() | TAM Tam Altın | 27,805 | 28,130 | ![]() 257 %0.92 |
![]() | GREMSE Gremse Altın | 69,505 | 70,245 | ![]() 648 %0.93 |
![]() | ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 28,625 | 29,175 | ![]() 267 %0.92 |
![]() | GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 45.050 | 47.000 | ![]() -0.235 %-0.50 |
![]() | 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 4,330.50 | 4,365.50 | ![]() 40.19 %0.93 |
- | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|
![]() | HAS Has Altın | 4,330.50 | 4,355.00 | ![]() 40.30 %0.93 |
![]() | XAU/USD Ons Altın | 3,416.60 | 3,417.07 | ![]() 30.13 %0.89 |
![]() | USD/TRY Abd Doları | 39.433 | 39.542 | ![]() 0.067 %0.17 |
![]() | EURO/TRY Avrupa Euro | 45.316 | 45.583 | ![]() -0.049 %-0.11 |
![]() | EUR/USD Çapraz KUR | 1.1495 | 1.1550 | ![]() -0.0030 %-0.26 |
![]() | USD/KG Dolarla Altın | 109,330 | 109,750 | ![]() 970 %0.89 |
![]() | EUR/KG Euroyla Altın | 94,850 | 95,390 | ![]() 1,090 %1.16 |
![]() | XAG/USD Dolarla Gümüş | 1,213 | 1,250 | ![]() 12 %0.93 |
![]() | GÜMÜŞ ONS Gümüş Ons | 35.81 | 36.19 | ![]() -0.34 %-0.93 |
13.06.2025 03:59:09
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD