- | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|
HAS Has Altın | 3,043.50 | 3,069.00 | 13.02 %0.43 | |
GRAM ALTIN 24 Ayar | 3,043.50 | 3,069.00 | 13.02 %0.43 | |
BİLEZİK 22 Ayar | 2,775.50 | 2,869.50 | 12.03 %0.42 | |
ÇEYREK Çeyrek Altın | 4,905 | 5,050 | 24 %0.47 | |
YARIM Yarım Altın | 9,810 | 10,095 | 42 %0.42 | |
TAM Tam Altın | 19,600 | 20,135 | 83 %0.41 | |
GREMSE Gremse Altın | 48,845 | 49,780 | 209 %0.42 | |
ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 20,250 | 20,595 | 88 %0.43 | |
GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 33.300 | 35.000 | 0.074 %0.21 | |
1 GRAM 1 lik 24 Ayar | 3,043.50 | 3,080.00 | 13.26 %0.43 |
- | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
---|---|---|---|---|
HAS Has Altın | 3,043.50 | 3,069.00 | 13.02 %0.43 | |
XAU/USD Ons Altın | 2,668.81 | 2,672.50 | 10.70 %0.40 | |
USD/TRY Abd Doları | 35.403 | 35.532 | 0.012 %0.03 | |
EURO/TRY Avrupa Euro | 36.216 | 36.442 | 0.140 %0.39 | |
EUR/USD Çapraz KUR | 1.0235 | 1.0275 | 0.0036 %0.35 | |
USD/KG Dolarla Altın | 85,780 | 85,980 | 340 %0.40 | |
EUR/KG Euroyla Altın | 83,640 | 84,020 | 40 %0.05 | |
XAG/USD Dolarla Gümüş | 928.00 | 1,008.00 | 2.00 %0.20 | |
GÜMÜŞ ONS Gümüş Ons | 29.30 | 29.66 | 0.07 %0.24 |
14.01.2025 06:12:25
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD