| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,611.00 | 6,652.00 | -28.41 %-0.43 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,587.82 | 6,638.79 | -28.42 %-0.43 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,588.00 | 6,652.00 | -28.41 %-0.43 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 6,029.00 | 6,253.00 | -26.54 %-0.42 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,610 | 10,910 | -61 %-0.55 | |
| YARIM Yarım Altın | 21,155 | 21,820 | -111 %-0.51 | |
| TAM Tam Altın | 42,440 | 43,240 | -186 %-0.43 | |
| GREMSE Gremse Altın | 105,775 | 107,895 | -463 %-0.43 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 43,700 | 44,435 | -189 %-0.42 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 93.450 | 103.200 | 0.633 %0.62 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,597.50 | 6,672.00 | -28.45 %-0.42 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
10.08.2026 17:18:37
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD