| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|---|---|---|---|
| HAS Has Altın | 6,442.00 | 6,509.50 | -11.24 %-0.17 | |
| GRAM ALTIN 50-100 lük | 6,442.13 | 6,502.75 | -11.46 %-0.18 | |
| GRAM ALTIN 5-10-20Lik | 6,442.00 | 6,509.50 | -11.24 %-0.17 | |
| BİLEZİK 22 Ayar | 5,875.00 | 6,118.50 | -10.80 %-0.18 | |
| ÇEYREK Çeyrek Altın | 10,320 | 10,645 | -17 %-0.16 | |
| YARIM Yarım Altın | 20,640 | 21,285 | -40 %-0.19 | |
| TAM Tam Altın | 41,360 | 42,180 | -75 %-0.18 | |
| GREMSE Gremse Altın | 103,395 | 105,450 | -185 %-0.18 | |
| ATA LİRA Cumhuriyet Altını | 43,000 | 43,610 | -78 %-0.18 | |
| GÜMÜŞ TL Külçe Gümüş | 123.600 | 132.000 | -5.440 %-3.96 | |
| 1 GRAMLIK 1 lik 24 Ayar | 6,442.00 | 6,522.50 | -11.72 %-0.18 |
| - | ADI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM |
|---|
16.01.2026 18:48:07
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.
IOS, Android Telefon ve Tabletlerinize ve Bilgisayarınıza Ücretsiz Olarak İndirebilirsiniz
TÜM HAKLARI SAKLIDIR - 2021 - MAYDA GOLD